| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2002
| 2001
| 2002 | 2001 | ||||||
| Activo corr.:
| 29.007.261
| 28.238.123
| Ingr. operat. | 17.260.289 | 16.931.848 | ||||
| Pasivo corr.: | 17.358.535 | 11.130.067 | Costos: | 12.641.419 | 12.487.963 | ||||
| Ind. liquidez | 1.70 | 2.54 | Gastos: | 2.476.000 | 3.122.000 | ||||
| Liquidez seca | 1.11 | 1.64 | Otros saldos: | 132.183 | 14.925 | ||||
| Capital int. | 10.850.000 | 10.850.000 | Res./período: | (7.609.373) | 1.388.690 | ||||
| Patrimonio | 22.336.808 | 30.665.529 | S/patrimonio: | (34%) | 4.6% | ||||
| Ind. Endeudam. | 82% | 37% | S/capital: | (70%) | 12.9% | ||||
| Valor Libros: | $ 2.03 | $ 2,83 | Res. no asign: | (6.120.602) | -,- | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||||||
| En pesos | 30.06.02 | 30.06.01 | ||||
| Ventas netas | 17.260.289 | 16.931.848 | ||||
| Costo de las mercaderías vendidas | (12.641.419) | (12.487.963) | ||||
| Ganancia bruta | 4.618.870 | 4.443.885 | ||||
| Gastos de comercialización | (1.228.143) | (1.588.376) | ||||
| Gastos de administración | (1.248.946) | (1.534.998) | ||||
| Otros ingresos y egresos | 132.183 | 14.925 | ||||
| Resultados financieros |
| |||||
| Generados por activos | (1.075.690) | 235.446 | ||||
| generados por pasivos | (7.504.957) | (258.505) | ||||
| Impuesto a las Ganancias | (1.300.000) | |||||
| Pérdida/ganancia ordinaria | 7.606.683 | 1.312.377 | ||||
| Resutados extraordinarios | (2.690) | 76.313 | ||||
| Pérdida/ganancia del período | (7.609.373) | 1.388.690 | ||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 30.06.02 | 30.06.01 | 31.06.00 | 31.06.99 | 31.06.98 |
| Activo corriente | 29.007.261 | 28.238.123 | 28.345.548 | 24.977.130 | 26.042.331 |
| Activo no corriente | 11.533.335 | 13.969.323 | 14.181.115 | 15.269.225 | 16.598.974 |
| Total | 40.540.596 | 42.207.446 | 42.526.663 | 40.246.355 | 42.641.305 |
| Pasivo corriente | 17.358.535 | 11.130.067 | 12.263.756 | 9.803.848 | 14.345.421 |
| Pasivo no corriente | 845.253 | 411.850 | 536.439 | 912.930 | 1.432.750 |
| Subtotal | 18.203.788 | 11.541.917 | 12.800.195 | 10.716.778 | 15.778.171 |
| Patrimonio neto | 22.336.808 | 30.665.529 | 29.726.468 | 29.539.577 | 26.863.134 |
| Total | 40.540.596 | 42.207.446 | 42.526.663 | 40.246.355 | 42.641.305 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 30.06.02 | 30.06.01 | 30.06.00 | 30.06.99 | 30.06.98 |
| Resultado operativo ordinario | 2.141.781 | 1.320.511 | 764.360 | (693.922) | 1.623.382 |
| Resultados financieros y por tenencia | (8.580.647) | (23.059) | (232.218) | 142.813 | (531.944) |
| Otros ingresos y egresos | (132.183) | 14.925 | 29.340 | 21.516 | 22.590 |
| Resultado neto ordinario | (6.306.683) | 1.312.377 | 561.482 | (529.593) | 1.114.028 |
| Resultados extraordinarios | (2.690) | 76.313 | (405.219) | 310.253 | (25.616) |
| Subtotal | (6.309.373) | 1.388.690 | 156.263 | (219.340) | 1.088.412 |
| Impuesto a las Ganancias | (1.300.000) | -,- | (166.260) | (167.629) | -,- |
| Resultado neto (Ganancias) | (7.609.373) | 1.388.690 | (9.997) | (386.969) | 1.088.412 |



Dejá tu comentario