| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expresada en pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 167.268.792 | 226.631.149 | 227.884.410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de explotación | (133.287.969) | (207.694.326) | (166.727.515) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad bruta | 33.980.823 | 18.936.823 | 61.156.895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración y venta | (10.360.287) | (7.560.020) | (9.880.645) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad operativa | 23.620.536 | 11.376.803 | 51.276.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por activos | 580.678 | 1.234.580 | 1.048.462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por pasivos | (22.907.793) | (23.787.834) | (7.384.874) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos (egresos) - neto | 1.218.407 | 17.317.533 | (6.570.829) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad antes del Imp. a las Ganancias | 2.511.828 | 6.141.082 | 38.369.009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | -,- | -,- | (9.870.798) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta del período | 2.511.828 | 6.141.082 | 28.498.211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL CONSOLIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expresada en pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 48.216.845 | 55.807.330 | 45.045.613 | 63.822.544 | 43.470.765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 663.967.535 | 682.590.355 | 697.949.129 | 636.864.144 | 501.862.169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activo | 712.184.380 | 738.397.685 | 742.994.742 | 700.686.688 | 545.332.934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 169.551.860 | 183.480.347 | 91.899.476 | 96.373.283 | 101.020.664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 158.639.260 | 169.599.178 | 287.451.764 | 257.495.466 | 124.013.458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivo | 328.191.120 | 353.079.525 | 379.351.240 | 353.868.749 | 225.034.122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | 383.993.260 | 385.318.160 | 363.643.502 | 346.817.929 | 320.298.812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 712.184.380 | 738.397.685 | 742.994.742 | 700.686.688 | 545.332.934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expresada en pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 167.268.792 | 266.631.149. | 227.884.410 | 234.581.325 | 235.245.307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de explotación | (133.287.969) | (207.694.326) | (166.727.515) | (153.675.598) | (164.157.024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad bruta | 33.980.823 | 18.936.823 | 61.156.895 | 80.905.727 | 71.088.283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración y venta | (10.360.287) | (7.560.020) | (9.880.645) | (9.482.014) | (12.252.347) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad operativa | 23.620.536 | 11.376.803 | 51.276.250 | 71.423.713 | 58.835.936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por activos | 580.678 | 1.234.580 | 1.048.462 | 48.308 | 2.530.737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por pasivos | (22.907.793) | (23.787.834) | (7.384.874) | 10.001.437) | (15.336.160) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados por inversión en sociedas controlada | -,- | -,- | -,- | -,- | 801.610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad antes del Impuesto a las Ganancias | 2.511.828 | 6.141.082 | 38.369.009 | 58.868.639 | 37.092.487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | -,- | -,- | (9.870.798) | (14.874.829) | (12.759.639) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta de cada período | 2.511.828 | 6.141.082 | 28.498.211 | 43.993.810 | 24.332.848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Dejá tu comentario