| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2001
| 2000
| 2001 | 2000 | ||||||
| Activo corr.:
| 24.557.982
| 24.974.785
| Ing. operat. | 55.734.557 | 70.302.376 | ||||
| Pasivo corr.: | 129.433.644 | 51.370.760 | Costos: | 31.340.047 | 39.779.519 | ||||
| Ind. liquidez | 0.19 | 0.49 | Gastos: | 8.054.000 | 10.976.000 | ||||
| Liquidez seca | 0.18 | 0.49 | Otros saldos: | 8.959.808 | 16.033 | ||||
| Capital int. | 47.947.275 | 47.947.275 | Res./período: | 13.817.730 | 9.390.835 | ||||
| Patrimonio | 274.164.028 | 257.657.958 | S/patrimonio: | 5.0% | 3.6% | ||||
| Ind. Endeudam. | 110% | 122% | S/capital: | 29% | 19.5% | ||||
| Valor Libros: | $ 5.70 | $ 5.35 | Res. no asign: | 71.352.588 | -,- | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 31.10.01 | 31.10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 55.734.557 | 70.302.376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de ventas | (31.340.047) | (39.779.519) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia bruta | 24.394.510 | 30.522.857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración | (2.125.049) | (2.700.763) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de comercialización | (6.126.486) | (8.365.596) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia operativa | 16.142.975 | 19.456.498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia | (10.224.643) | (8.151.618) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado inversiones permanentes | 500.936 | 119.529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos netos | 8.959.808 | (2.022.442) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | (1.500.000) | -,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación de terceros en la sociedad controlada | (61.346) | (11.132) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia del período | 13.817.730 | 9.390.835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 31.10.01 | 31.10.00 | 31.10.99 | 31.10.98 | 31.10.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 24.559.570 | 24.977.271 | 44.638.982 | 36.896.800 | 24.611.821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 560.799.903 | 558.713.474 | 551.428.323 | 412.852.763 | 334.603.315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 585.359.473 | 583.690.745 | 596.067.305 | 449.749.563 | 359.215.136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 129.433.644 | 51.371.732 | 95.578.503 | 95.982.665 | 30.324.893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 171.806.584 | 264.790.165 | 269.875.311 | 133.343.400 | 120.991.792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 301.240.228 | 316.161.897 | 365.453.814 | 229.326.065 | 151.316.685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación de terceros en la sociedad controlada | 9.955.217 | 9.870.890 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | 274.164.028 | 257.657.958 | 230.613.491 | 220.423.498 | 207.898.451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 585.359.473 | 583.690.745 | 596.067.305 | 449.749.563 | 359.215.136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 31.10.01 | 31.10.00 | 31.10.99 | 31.10.98 | 31.10.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operativo ordinario | 16.142.975 | 19.456.498 | 9.558.562 | 10.383.791 | 7.503.143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia | -10.224.643 | -8.151.618 | -2.343.408 | -1.354.117 | -494.461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado inversiones permanentes | 500.936 | 119.529 | -880.330 | -2.201.438 | -77.831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros egresos/ingresos netos | 8.959.808 | -2.022.442 | -9.665 | 442.090 | 32.151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | -1.110.418 | -1.190.874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paarticipación de terceros en la sociedad controlada | -61.346 | -11.132 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado del período ganancia | 13.817.730 | 9.390.835 | 4.825.159 | 6.159.908 | 5.772.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Dejá tu comentario