| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2002
| 2001
| 2002 | 2001 | ||||||
| Activo corr.:
| 25.694.000
| 29.854.000
| Ingr. operat. | 27.010.000 | 35.782.000 | ||||
| Pasivo corr.: | 16.004.000 | 20.037.000 | Costos: | 19.301.000 | 24.470.000 | ||||
| Ind. liquidez | 1.62 | 1.50 | Gastos: | 9.728.000 | 12.652.000 | ||||
| Liquidez seca | 1.08 | 1.18 | Otros saldos: | (1.340.000) | (1.511.000) | ||||
| Capital int. | 1.458.000 | 10.839.000 | Res./período: | (4.957.000) | (5.483.000) | ||||
| Patrimonio | 103.000 | 5.060.000 | S/patrimonio: | (4.854%) | (108%) | ||||
| Ind. Endeudam. | -,- | 1.120% | S/capital: | (357%) | (50%) | ||||
| Valor Libros: | $ 0,07 | $ 0.46 | Res. no asign: | (4.957.000) | (9.381.000) | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||||||
| En miles de pesos | 31.03.02 | 31.03.01 | ||||
| Ventas netas | 27.010 | 35.782 | ||||
| Costo de mercaderías vendida | (19.301) | (24.470) | ||||
| Resultado bruto | 7.709 | 11.312 | ||||
| Gastos de administración | (3.384) | (4.019) | ||||
| Gastos de comercialización | (6.344) | (8.633) | ||||
| Otros gastos | (182) | (346) | ||||
| Total | (9.910) | (12.998) | ||||
| Resultado operativo ordinario | (2.201) | (1.686) | ||||
| Resultados financieros y por tenencia |
| |||||
| Generados por activos | 4.709 | 50 | ||||
| Generados por pasivos | (6.125) | (2.336) | ||||
| Total | (1.416) | (2.286) | ||||
| Otros ingresos y egresos | (1.340) | (1.511) | ||||
| Resultado ordinario | (4.957) | (5.483) | ||||
| Impuesto a las Ganancia Mínima Presunta | 0 | 0 | ||||
| Pérdida del período | (4.957) | (5.483) | ||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| En miles de pesos | 31.03.02 | 31.03.01 | 31.03.00 | 31.03.99 | 31.03.98 |
| Activo corriente | 25.694 | 29.854 | 33.180 | 31.415 | 28.771 |
| Activo no corriente | 28.529 | 31.452 | 35.282 | 39.865 | 43.547 |
| Total | 54.223 | 61.306 | 68.462 | 71.280 | 72.318 |
| Pasivo corriente | 16.004 | 20.037 | 19.937 | 19.338 | 19.611 |
| Pasivo no corriente | 38.116 | 36.209 | 37.982 | 41.120 | 47.500 |
| Subtotal | 54.120 | 56.246 | 57.919 | 60.458 | 67.111 |
| Patrimonio neto | 103 | 5.060 | 10.543 | 10.822 | 5.207 |
| Total | 54.223 | 61.306 | 68.462 | 71.280 | 72.318 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| En miles de pesos | 31.03.02 | 31.03.01 | 31.03.00 | 31.03.99 | 31.03.98 |
| Resultado operativo ordinario | (2.201) | (1.686) | 1.576 | 4.840 | 1.297 |
| Resultados financieros | (1.416) | (2.286) | (708) | (1.090) | (779) |
| Otros ingresos y egresos | (1.340) | (1.511) | (1.143) | (1.352) | (176) |
| Resultado netos ordinario | (4.957) | (5.483) | (275) | 2.398 | 342 |
| Resultados extraordinarios | -,- | -,- | -,- | -,- | (5.542) |
| Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta | -,- | -,- | (436) | (385) | -,- |
| Resultado neto | (4.957) | (5.483) | (711) | 2.013 | (5.200) |




Dejá tu comentario