| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2001
| 2000
| 2001 | 2000 | ||||||
| Activo corr.:
| 12.348.000
| 15.254.000
| Ing. operat. | 10.469.000 | (60.609.000) | ||||
| Pasivo corr.: | 8.736.000 | 379.431.000 | Costos: | -,- | -,- | ||||
| Ind. liquidez | 1.41 | 0.04 | Gastos: | 1.655.000 | 8.706.000 | ||||
| Liquidez seca | 1.41 | 0.04 | Otros saldos: | (1.081.000) | (2.999.000) | ||||
| Capital int. | 260.431.000 | 260.431.000 | Res./período: | 9.059.000 | (96.348.000) | ||||
| Patrimonio | 160.427.000 | 154.592.000 | S/patrimonio: | 5.6% | (62%) | ||||
| Ind. Endeudam. | 238% | 40% | S/capital: | 3.5% | (37%) | ||||
| Valor Libros: | $ 0.61 | $ 0.59 | Res. no asign: | (134.361.000) | -,- | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En miles de pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 75.787 | 39.943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de ventas | (42.839) | (56.905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia bruta | 32.948 | 32.378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de inversiones permanentes y por venta de participación accionarias | 4.281 | 7.816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de comercialización | (4.208) | (6.449) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración | (13.526) | (31.223) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizaciones | (27.815) | (30.853) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operativo | (8.320) | (22.731) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desafectación de previsiones | 13.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos (egresos) netos | 626 | (2.586) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por activos | 5.308 | 3.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por pasivos | (1.779) | 3.529 | (67.020) | (63.960) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 9.735 | (95.277) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación de terceros en sociedades controladas | (676) | (1.071) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia (pérdida) neta del período | 9.059 | (96.348) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En miles de pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 94.920 | 113.344 | 153.074 | 516.033 | 387.469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 1.005.653 | 1.004.843 | 997.153 | 1.029.651 | 1.070.772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1.100.573 | 1.118.187 | 1.150.227 | 1.545.684 | 1.458.241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 22.978 | 874.149 | 712.205 | 725.987 | 596.209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 896.262 | 69.340 | 94.986 | 284.872 | 370.908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 919.240 | 943.489 | 807.191 | 1.010.859 | 967.117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación minoritaria | 20.906 | 20.106 | 18.875 | 54.438 | 48.646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | 160.427 | 154.592 | 324.161 | 480.387 | 442.478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1.100.573 | 1.118.187 | 1.150.227 | 1.545.684 | 1.458.241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En miles de pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operativo ordinaria (incluyendo recupero de previsiones) | 5.580 | -28.731 | -21.895 | 140.093 | 93.905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros netos | 3.529 | -63.960 | -48.957 | -43.894 | -38.336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos netos | 626 | -2.586 | -68 | -3.275 | 24.948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación de terceros en sociedades controladas | -676 | -1.071 | -1.292 | -4.677 | -6.479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuestos | -,- | -,- | -,- | -2.177 | -4.578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado neto-ganancia-pérdida | 9.059 | -96.348 | -72.212 | 86.070 | 69.460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indices | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidez | 4.13 | 0.13 | 0.21 | 0.71 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endeudamiento | 5.86 | 6.23 | 2.55 | 2.22 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



