4 de febrero 2002 - 00:00

Enero: otro presidente, otro dólar, otra Bolsa

INfebE MERVAL - febro 94/01
1/feb/94 682.00 1/feb/95 442.39 1/feb/96 558.53 3/feb/97 706.19 2/feb/98 642.67 1/feb/99 392.17 1/feb/00 574.00 1/feb/01 528.00
2/feb/94 681.66 2/feb/95 445.70 2/feb/96 556.66 4/feb/97 707.51 3/feb/98 654.36 2/feb/99 396.14 2/feb/00 576.88 2/feb/01 517.79
3/feb/94 696.81 3/feb/95 442.14 5/feb/96 534.94 5/feb/97 699.24 4/feb/98 662.02 3/feb/99 396.45 3/feb/00 590.11 5/feb/01 510.61
4/feb/94 706.38 6/feb/95 434.20 6/feb/96 545.39 6/feb/97 698.10 5/feb/98 655.93 4/feb/99 396.45 4/feb/00 599.13 6/feb/01 512.79
7/feb/94 681.23 7/feb/95 427.43 7/feb/96 548.28 7/feb/97 702.99 6/feb/98 658.00 5/feb/99 394.44 7/feb/00 605.56 7/feb/01 503.92
8/feb/94 717.30 8/feb/95 417.91 8/feb/96 550.82 10/feb/97 707.16 9/feb/98 659.00

8/feb/99

391.4 8/feb/00 619.55 8/feb/01 509.85
9/feb/94 715.21 9/feb/95 396.77 9/feb/96 552.28 11/feb/97 708.02 10/feb/98 670.73 9/feb/99 382.9 9/feb/00 619.34 9/feb/01 504.46
10/feb/94 698.11 10/feb/95 395.96 12/feb/96 554.27 12/feb/97 718.42 11/feb/98 677.83 10/feb/99 381.9 10/feb/00 640.63 12/feb/01 506.79
11/feb/94 688.03 13/feb/95 387.88 13/feb/96 554.26 13/feb/97 724.47 12/feb/98 678.65 11/feb/99 391.6 11/feb/00 637.03 13/feb/01 500.84
14/feb/94 677.70 14/feb/95 379.61 14/feb/96 545.04 14/feb/97 725.49 13/feb/98 674.46 12/feb/98 387.4 14/feb/00 634.09 14/feb/01 494.92
15/feb/94 699.12 15/feb/95 357.02 15/feb/96 537.69 17/feb/97 734.19 16/feb/98 673.26 15/feb/99 390 15/feb/00 630.70 15/feb/01 494.09
16/feb/94 727.85 16/feb/95 332.18 16/feb/96 520.55 18/feb/97 731.82 17/feb/98 670.02 16/feb/99 390.3 16/feb/00 629.52 16/feb/01 483.15
17/feb/94 713.75 17/feb/95 354.31 19/feb/96 516.28 19/feb/97 729.72 18/feb/98 666.76 17/feb/99 382.1 17/feb/00 630.21 19/feb/01 485.26
18/feb/94 695.81 20/feb/95 359.38 20/feb/96 520.50 20/feb/97 727.76 19/feb/98 673.85 18/feb/99 384.4 18/feb/00 618.70 20/feb/01 469.99
21/feb/94 708.26 21/feb/95 347.05 21/feb/96 523.48 21/feb/97 740.86 20/feb/98 675.33 19/feb/99 391.1 21/feb/00 621.83 21/feb/01 450.14
22/feb/94 717.09 22/feb/95 330.19 22/feb/96 522.98 24/feb/97 759.17 23/feb/98 680.56 22/feb/99 389.4 22/feb/00 621.47 22/feb/01 559.71
23/feb/94 680.47 23/feb/95 340.84 23/feb/96 525.84 25/feb/97 752.67 24/feb/98 682.34 23/feb/99 382.2 23/feb/00 626.69 23/feb/01 460.41
24/feb/94 656.81 24/feb/95 344.75 26/feb/96 514.57 26/feb/97 742.36 25/feb/98 690.64 24/feb/99 379 24/feb/00 636.22 26/feb/01 455.13
25/feb/94 619.92 27/feb/95 326.67 27/feb/96 512.35 27/feb/97 724.19 26/feb/98 682.51 25/feb/99 374.8 25/feb/00 636.39 27/feb/01 446.38
28/feb/94 652.01 28/feb/95 322.54 28/feb/96 515.92 28/feb/97 717.65 27/feb/98 686.64 26/feb/99 380.8 28/feb/00 634.60 28/feb/01 435.85
 
29/feb/96
495.78
            29/feb/00 631.64    
EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre 31.01.02
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
0.4250
232.0300
232.0300
Atanor
2.0000
150.0000
150.0000
Siderar
2.4400
125.9300
125.9300
Siderca
4.3000
86.9600
86.9600
Banco Francès
3.8600
30.8500
30.8500
Grupo Galicia
0.5900
27.7100
27.7100
Indupa
0.6700
235.0000
235.0000
IRSA
1.0000
36.9900
36.9900
Molinos
3.8400
102.1100
102.1100
Pèrez Companc
2.3200
34.1000
34.1000
Renault
0.4550
160.0000
160.0000
Telecom
2.6800
48.0700
48.0700
T. de Gas d/Sur
1.7800
36.9200
36.9200
M. Argentina
409.4900
51.8200
51.8200
Com. del Plata
0.1080
208.5700
208.5700
Ledesma
1.7200
156.7200
156.7200
Repsol
27.7000
23.1100
23.1100
B. Santander
17.0000
55.3900
55.3900
Telefónica SA
26.5000
42.2700
42.2700
Merval
439.2000
48.6800
48.6800
Indice Bolsa
20635.4600
20635.4600
54.6700

Dejá tu comentario

Te puede interesar