CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
| 2004
| 2003
| 2004 | 2003 | ||||||
| Activo corr.:
| 16.105.281 | 17.851.515 | Ingr. operat. | 26.002.157 | 22.236.424 | ||||
| Pasivo Corr:
| 11.281.246 | 10.702.834 | Costos: | 21.504.037 | 16.106.840 | ||||
| Ind. Liquidez:
| 1.45 | 1.63 | Gastos: | 2.515.000 | 2.257.000 | ||||
| 11.982.582 | 1.00 | 1.10 | Otros saldos: | (618.549) | (385.641) | ||||
| Capital Int: | 24.000.000 | 12.000.000 | Res./período | 113.750 | 996.630 | ||||
| Patrimonio | 64.539.847 | 65.026.097 | S/patrimonio: | 0.17% | 1.5% | ||||
| Ind. Endeudam. | 33% | 34% | S/capital: | 0.48% | 8.3% | ||||
| Valor Libro: | $ 2.66 | $ 5.41 | Res. no asign: | 17.604.573 | -,- | ||||
| NCE NO CONSOLIDA | |
| En pesos | 31/12/04 |
| Ventas netas de bienes | 26.685.265 |
| Costo de los bienes vendidos | (21.982.588) |
| Ganancia bruta | 4.702.677 |
| Gastos de comercialización | (947.601) |
| Gastos de administración | (1.846.687) |
| Ganancia operativa | 1.908.389 |
| Amortización llave de negocio | (23.810) |
| Resultados financieros y por tenencia | |
| Generados por activos | 690.858 |
| Generados por pasivos | (1.045.697) |
| Otros ingresos y egresos | (634.454) |
| Ganancia antes del impuesto a las ganancias y la part. minoritaria | 895.286 |
| Impuesto a las ganancias | (814.946) |
| Participación de terceros en los resultados de soc. controladas | 33.410 |
| Ganancia neta del período | 113.750 |
| NCE NO CONSOLIDA | |||||
| En pesos | 31/12/04 | 31/12/03 | 31/12/02 | 31/12/01 | 31/12/00 |
| Activo corriente | 16.690.176 | 14.351.964 | 16.257.598 | 19.972.650 | 26.840.139 |
| Activo no corriente | 71.504.795 | 68.687.200 | 73.851.499 | 79.890.658 | 84.729.987 |
| Total | 88.194.971 | 83.039.164 | 90.149.097 | 99.863.308 | 111.570.126 |
| Pasivo corriente | 13.235.758 | 6.420.359 | 9.362.946 | 30.952.445 | 31.189.420 |
| Pasivo no corriente | 10.387.712 | 14.217.983 | 18.198.051 | 31.510.294 | 27.153.357 |
| Subtotal | 23.623.470 | 20.638.342 | 27.560.996 | 62.462.739 | 58.342.777 |
| Participación de terceros en sociedades controladas | 31.654 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Patrimonio neto | 64.539.847 | 92.400.822 | 62.588.101 | 37.400.569 | 53.227.349 |
| Total | 88.194.971 | 83.039.164 | 90.149.097 | 99.863.308 | 111.570.126 |
| NCE NO CONSOLIDA | |||||
| En pesos | 31/12/04 | 31/12/03 | 31/12/02 | 31/12/01 | 31/12/00 |
| Ganancia / (Pérdida) operativa | 1.908.389 | 3.871.487 | 5.873.024 | (2.215.505) | (957.896) |
| Resultados financieros y por tenencia, netos | (354.839) | (1.184.953) | (2.468.333) | (3.591.205) | (2.511.353) |
| Otros ingresos (egresos) netos | (658.264) | (385.641) | (1.111.926) | (761.488) | 347.728 |
| Ganancia (pérdida) antes del impuesto a las ganancias | 895.286 | 2.300.893 | 2.202.765 | (6.568.198) | (3.121.521) |
| Impueesto a las ganancias | (814.946) | (1.304.263) | (568.150) | -,- | (474.917) |
| Participación de terceros en soc. controladas | 33.410 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Ganancia (Pérdida) neta del período | 113.750 | 996.630 | 1.634.615 | (6.568.198) | (3.596.438) |




Dejá tu comentario