| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2002
| 2001
| 2002 | 2001 | ||||||
| Activo corr.:
| 44.168.163
| 88.720.555
| Ingr. operat. | 39.681.036 | 72.231.584 | ||||
| Pasivo corr.: | 35.393.444 | 50.452.558 | Costos: | 27.092.852 | 43.753.752 | ||||
| Ind. liquidez | 1.22 | 1.78 | Gastos: | 18.918.904 | 34.240.034 | ||||
| Liquidez seca | 0.58 | 0.90 | Otros saldos: | (1.043.872) | (1.285.974) | ||||
| Capital int. | 8.787.555 | 8.787.555 | Res./período: | (28.061.234) | (13.037.397) | ||||
| Patrimonio | 33.389.459 | 69.411.656 | S/patrimonio: | (82%) | (19%) | ||||
| Ind. Endeudam. | 118% | 87% | S/capital: | (318%) | (147%) | ||||
| Valor Libros: | $ 3.80 | $ 7.84 | Res. no asign: | (39.483.710) | -,- | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||
Información | Información del ejercicio | ||
| Rubros | Parciales | Totales | 30/9/01 |
| Ventas de mercaderías y servicios | 39.681.836 | 72.231.584 | |
| Costo de mercaderías vendidas | (27.092.852) | (43.723.752) | |
| Ganancia brutas | 12.588.184 | 28.477.832 | |
| Gastos de comercialización | (15.584.152) | ||
| Gastos de administración | (3.367.322) | (18.951.974) | (34.530.864) |
| Resultado de explotación | (6.363.790) | (6.053.035) | |
| Resultados financieros y por tenencia | |||
| Generados por activos | (33.921.552) | ||
| Generados por pasivos | 18.120.682 | ||
| Subtotal | (22.164.680) | (12.288.655) | |
| Otros ingresos netos | 148.439 | 0 | |
| Otros egresos netos | (5.373.771) | 0 | |
| Res. de inversiones permanentes | (671.363) | (748.851) | |
| Subtotal | (28/.051.355) | (15.037.506) | |
| Part. de terceros en soc. controladas | 122 | 108 | |
| Impuesto a las Ganancias | 0 | 0 | |
| Ganancia (pérdida) del ejercicio | (28.061.233) | (13.037.397) | |
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||
| En pesos | 30.09.02 | 30.09.01 | 30.09.00 |
| Activo corriente | 45.003.144 | 89.603.040 | 115.531.689 |
| Activo no corriente | 27.808.047 | 40.628.168 | 45.915.884 |
| Total | 72.871.791 | 130.231.218 | 151.447.573 |
| Pasivo corriente | 35.533.287 | 50.518.238 | 59.701.132 |
| Pasivo no corriente | 1.949.080 | 10.301.167 | 17.135.242 |
| Subtotal | 39.482.367 | 60.819.404 | 76.836.371 |
| Part. de terceros en soc. controladas | (35) | 157 | 0 |
| Patrimonio neto | 33.389.459 | 69.411.556 | 84.611.199 |
| Total | 72.871.791 | 130.231.218 | 151.447.573 |
| ESTRUCTURA DE RESULTDOS COMPARATIVA | |||
| En pesos | 30.09.02 | 30.09.01 | 30.09.00 |
| Resultado operativoa ordinario | (6.363.790) | (6.053.035) | (2.717.664) |
| Resultados inversiones permanentes | (671.363) | (148.851) | (223.019) |
| Resultados financieros | (15.800.870) | (5.235.621) | (4.072.379) |
| Otros ingresos | 148.439 | -,- | 498 |
| Otros egresos | (5.373.771) | -,- | -,- |
| Resultado neto ordinario | (28.061.355) | (13.037.506) | (7.012.564) |
| Impuestos | -,- | -,- | -,- |
| Participación de terc. en soc. controladas | 122 | 108 | -,- |
| Resultado neto Ganancia (Pérdida) | (28.061.233) | (13.037.397) | (7.012.564) |




Dejá tu comentario