| BALANCES GENERALES |
| (En pesos)
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
| 31.03.01
| 31.03.00
|
| ACTIVO CORRIENTE
|
| |
| Caja y bancos | 1.304.980 | 4.540.503 |
| Inversiones | 201.069 | 840.421 |
| Crèditos por ventas | 30.715.784 | 16.415.883 |
| Otros crèditos | 28.788.786 | 37.095.618 |
| Bienes de cambio | 30.792.195 | 34.516.238 |
| Otros activos | 1.480.765 | 825.388 |
| Total del activo corriente | 93.283.570 | 94.234.061 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Otros crèditos | 20.796.236 | 14.701.472 |
| Inversiones | 49.454.021 | 73.410.801 |
| Bienes de uso | 613.425.472 | 605.252.081 |
| Activos intangibles | 68.646.707 | 71.864.547 |
| Otros activos | 1.213.258 | -,- |
| Total activo no corriente | 753.535.694 | 765.228.901 |
| Total del activo | 846.819.264 | 859.462.962 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 20.652.332 | 21.330.553 |
| Prèstamos | 99.488.875 | 128.279.430 |
| Remun. y cargas sociales | 3.224.013 | 4.406.945 |
| Cargas fiscales | 5.028.161 | 5.579.425 |
| Otros pasivos | 6.832.865 | 11.910.127 |
| Total del pasivo corriente | 135.226.246 | 171.506.480 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Prèstamos | 318.918.888 | 249.867.657 |
| Cargas fiscales | 2.484.721 | -,- |
| Otros pasivos | 13.147.169 | 4.795.000 |
| Previsiones | 4.629.586 | 10.088.851 |
| Total del pasivo no corriente | 339.180.464 | 264.751.508 |
| Total del pasivo | 474.406.710 | 436.257.988 |
| Patrimonio (segùn estado respectivo) | 372.412.554 | 423.204.974 |
| Total del pasivo y patrimonio neto | 846.819.264 | 859.462.962 |
| | | |
| |
| ESTADO DE RESULTADOS |
| (En pesos) | 31.03.01 | 31.03.00 |
| Ventas netas | 45.183.929 | 46.103.482 |
| Costo de las mercaderìas vendidas | (26.914.731) | (28.172.376) |
| Ganancia bruta | 18.269.198 | 17.931.106 |
| Gastos de administraciòn | (4.505.489) | (5.413.086) |
| Gastos de comercializaciòn | (2.192.924) | (2.467.879) |
| Gastos de distribuciòn | (1.799.739) | (4.365.073) |
| Ganancia de la operaciòn | 9.771.046 | 5.685.068 |
| Amortizaciòn gastos de reestructuraciòn | (4.346.760) | (3.700.265) |
| Resultado de inversiones permanentes | (1.323.104) | (2.127.775) |
| Otros ingresos egresos netos | 67.896 | (588.627) |
| Resultados financieros y por tenencia | | |
| Generados por activos | 346.530 | 292.864 |
| Generados por pasivos | (10.643.682) | (8.303.821) |
| Resultado neto ordinario | (6.128.074) | (8.742.556) |
| Pèrdida neta del perìodo | (6.128.074) | (8.742.556) |
Dejá tu comentario