1 de agosto 2007 - 00:00

Julio: auge y caída, una danza con lobos

MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - JULIO 2007
Fecha Cedears Acciones Merval Variación Bolsa Variación Burcap Variación Alzas Bajas S/C
Vol. mil Vol. mil Indice % Indice % Indice % %
2 36,3 73,9 2234,8 2 119422,37 1,89 8092,79 1,98 73 37 17
3 12,1 68,1 2230,61 -0,18 119742,85 0,26 8107,53 0,18 71 34 16
4 0 47,9 2252,4 0,97 121445,68 1,42 8209,94 1,26 49 10 11
5 29,4 127,6 2247,15 -0,23 121149,35 -0,24 8184,44 -0,31 75 36 13
6 4,9 91,1 2249,01 0,08 120956,04 -0,15 8175,21 -0,11 29 35 12
1º SEMANA 82,7 408,6 ** 2,65 ** 3,18 ** 3 297 152 69
10 3,6 96,1 2253,3 0,19 120730,87 -0,18 8141,92 -0,4 42 34 9
11 9,6 101,4 2266,09 0,56 121434,18 0,58 8182 0,49 26 37 16
12 1,9 96,2 2289,13 1,01 122220,76 0,64 8224,65 0,52 48 21 10
13 18,5 118,2 2287,82 -0,05 121895,36 -0,26 8192,85 -0,38 46 28 14
2º SEMANA 33,6 411,9 ** 1,73 ** 0,78 ** 0,23 162 120 49
16 12,7 81,2 2248,85 -1,7 119483,44 -1,97 8008,86 -2,24 15 50 11
17 0,1 77,7 2251,59 0,12 119202,15 -0,23 7988,02 -0,26 30 30 16
18 8,1 78,9 2247,83 -0,16 118553,44 -0,54 7948,19 -0,49 30 44 16
19 7,5 100,1 2287,57 1,76 120487,16 1,63 8085,4 1,72 78 11 8
20 19,5 87,9 2277,47 -0,44 120440,8 -0,03 8062,14 -0,28 47 34 13
3º SEMANA 47,9 425,8 ** -0,5 ** -1,14 ** -1,55 200 169 64
23 21,2 85,2 2303,43 1,13 122205,44 1,46 8171,11 1,35 82 40 12
24 37,5 71,7 2241,43 -2,69 118886,05 -2,71 7931,18 -2,93 20 74 11
25 10,1 98,7 2242,78 0,06 119263,98 0,31 7968,67 0,47 29 40 14
26 4,6 85,1 2153,27 -3,99 114509,19 -3,98 7649,69 -4 1 71 5
27 21,4 78,6 2149,89 -0,15 114538,23 0,02 7637,98 -0,15 27 32 15
4º SEMANA 94,8 419,3 ** -5,6 ** -4,9 ** -5,26 159 257 57
30 10,4 82,1 2186,37 1,69 116333,47 1,56 7764,42 1,65 45 13 18
31 6,5 121,7 2180,25 -0,27 116325,22 0 7758,63 -0,07 40 41 17
VAR. MENSUAL -0,48 -0,74 2,22

 

                   RESUMEN MENSUAL
ALZAS 903
BAJAS 752
VOL. TOTAL CEDEARS: MILL./$ 275,9 S/C 274
VOL. TOTAL ACCIONES:MILL/.$ 1.369,40 PROMEDIO DIARIO: MILL./$ 65,2
MERVAL (MAX.): 2.303,43 MERVAL (MIN.): 2.149,89

 

EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre. 28.2.07
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
4,080 -2,63 -11,42
Banco Maro
9,140 -9,05 2,35
Com. del Plata
0,585 30,00 10,38
Siderar
22,850 -6,29 -12,79
Bco. Francés
10,600 -9,09 16,40
Gr. Fin. Galicia
2,850 -4,36 -0,35
Indupa
4,170 4,25 25,38
Molinos
8,700 32,42 107,14
Petrob. Energía P.
3,420 1,48 -2,56
Telecom
13,750 -9,84 15,55
T./Gas del Sur
4,600 -7,44 9,79
M. Argentina
1.615,37 -1,79 4,73
Tenaris
77,100 4,19 5,52
Merval
2.180,25 -0,48 4,30
Burcap
7.758,63 -2,23 6,83
Bolsa-G
116.325,22 -0,75 12,76
Merval 25
2.185,55
-0,26 6,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejá tu comentario

Te puede interesar