3 de abril 2001 - 00:00

Marzo: muchos ministros, pero escasas variantes

INDICE MERVAL - ABRIL 93/00
1/abr/93 408.20 4/abr/94 511.54 3/abr/95 382.48 1/abr/96 513.78 1/abr/97 715.25 1/abr/98 710.66 5/abr/99 437.97 3/4/00 566.08
2/abr/93 399.06 5abr/94 530.14 4/abr/95 390.10 2/abr/96 516.21 2/abr/97 729.01 2/abr/98 705.96 6/abr/99 439.64 4/4/00 558.00
5/abr/93 398.57 6/abr/94 542.87 5/abr/95 387.02 3/abr/96 510.64 3/abr/97 718.29 3/abr/98 683.95 7/abr/99 449.97 5/4/00 548.27
6/abr/93 416.43 7/abr/94 550.91 6/abr/95 389.93 8/abr/96 500.24 4/abr/97 722.42 6/abr/98 678.07 8/abr/99 448.93 6/4/00 559.51
7/abr/93 410.45 8/abr/94 545.57 7/abr/95 378.64 9/abr/96 502.72 7/abr/97 722.21 7/abr/98 658.80 9/abr/99 444.41 7/4/00 575.59
12/abr/93 410.59 11/abr/94 556.81 10/abr//95 355.16 10/abr/96 509.88 8/abr/97 716.54 8/abr/98 660.83 12/abr/99 443.99 10/4/00 567.36
13/abr/93 419.28 12/abr/94 553.75 11/abr/95 362.56 11/abr/96 515.25 9/abr/97 712.98 13/abr/98 664.64 13/abr/99 442.03 11/4/00 559.08
14/abr/93 419.72 13/abr/94 539.54 12/abr/95 365.35 12/abr/96 523.83 10/abr/97 705.91 14/abr/98 677.21 14/abr/99 444.50 12/4/00 553.37
15/abr/93 413.29 14/abr/94 540.09 17/abr/95 363.14 15/abr/96 529.99 11/abr/97 686.15 15/abr/98 683.06 15/abr/99 458.04 13/4/00 541.98
16/abr/93 418.47 15/abr/94 535.87 18/abr/95 358.79 16/abr/96 531.97 14/abr/97 689.54 16/abr/98 680.69 16/abr/99 493.87 14/4/00 509.28
19/abr/93 423.09 18/abr/94 518.87 19/abr/95 373.19 17/abr/96 531.96 15/abr/97 706.65 17/abr/98 693.22 19/abr//99 509.36 17/4/00 50893
20/abr/93 428.56 19/abr/94 511.26 20/abr/95 395.93 18/abr/96 537.99 16/abr/97 715.93 20/abr/98 699.63 20/abr/99 503.71 18/4/00 517.30
21/abr/93 431.06 20/abr/94 502.12 21/abr/95 414.50 19/abr/96 553.72 17/abr/97 708.70 21/abr/98 703.68 21/abr/99 511.42 19/4/00 508.88
22/abr/93 429.28 21/abr/94 507.48 24/abr/95 426.28 22/abr/96 554.55 18/abr/97 703.85 22/abr/98 710.66 22/abr/99 516.18 24/4/00 505.61
23/abr/93 427.26 22/abr/94 526.02 25/abr/95 434.16 23/abr/96 561.96 21/abr/97 697.85 23/abr/98 703.67 23/abr/99 508.44 25/4/00 515.69
26/abr/93 413.64 25/abr/94 539.44 26/abr/95 422.44 24/abr/96 556.43 22/abr/97 714.77 24/abr/98 701.21 26/abr/99 505.78 26/4/00 514.01
27/abr/93 403.71 26/abr/94 542.08 27/abr/95 409.19 25/abr/96 563.06 23/abr/97 722.07 27/abr/98 676.66 27/abr/99 503.40 27/4/00 505.89
28/abr/93 407.90 27/abr/94 551.89 28/abr/95 391.99 26/abr/96 561.18 24/abr/97 709.78 28/abr/98 683.64 28/abr/99 506.49 28/4/00 509.51
29/abr/93 409.86 28/abr/94 547.63     29/abr/96 560.30 25/abr/97 715.48 29/abr/98 692.44 29/abr/99 514.34    
30/abr/93 397.03 29/abr/94 545.84     30/abr/96 566.11 28/abr/97 716.51 30/abr/98 698.90 30/abr/99 563.67    
                29/abr/97 728.66            
                30/abr/97 722.60            
EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre 30.3.01
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
1.0100
20.9600
18.8200
Atanor
0.8500
8.9700
-4.4900
Bansud
1.0500
-17.9700
-23.3600
Central Puerto
1.3200
14.7800
26.9200
Com. del Plata
0.0950
11.7600
48.4400
Siderar
2.5300
2.8500
2.4300
Siderca
2.1100
10.4700
8.2100
Banco Francès
8.6300
-10.4800
25.9900
Banco Galicia
2.7500
5.1700
10.8900
Grupo Galicia
1.5100
-1.0000
3.6500
Indupa
0.4800
6.6700
3.2300
IRSA
1.4700
-14.0400
-11.9800
Molinos
1.7900
15.4800
6.5500
Pèrez Companc
1.6200
10.2000
5.1900
Renault
0.6000
13.2100
22.4500
Telef de Argentina
2.3000
-10.7600
-24.9200
Telecom
3.1300
-3.6900
7.2800
T.Gas d/Sur
1.5200
9.2700
12.3900
M. Argentina
437.9600
2.8000
7.1000
B. Rio
6.9500
-0.7100
65.4800
B. Suquìa
1.1900
-6.3000
2.5900
Capex
3.2500
-17.9300
-36.8900
C. Costanera
1.0900
-0.9100
-22.1400
J. Minetti
1.3400
-11.2600
-7.5900
Ledesma
0.5870
8.7000
9.7200
Repsol
17.7000
4.1200
12.6600
B. Santander
9.1800
-10.8700
-8.6100
Telefònica
15.8500
-4.9000
2.7400
YPF
28.5500
-1.5500
-2.1600
Merval
443.8100
1.8300
6.4900
Indice Bolsa
15603.7200
-5.3700
-2.9200

 

Dejá tu comentario

Te puede interesar