| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2001
| 2000
| 2001 | 2000 | ||||||
| Activo corr.:
| 184.780.222
| 183.622.061
| Ing. operat. | 324.561.146 | 252.292.044 | ||||
| Pasivo corr.: | 122.443.989 | 134.784.113 | Costos: | 133.525.412 | 112.042.345 | ||||
| Ind. liquidez | 1.52 | 1.35 | Gastos: | 97.700.000 | 76.000.000 | ||||
| Liquidez seca | 0.61 | 0.52 | Otros saldos: | (615.533) | 1.066.567 | ||||
| Capital int. | 81.252.292 | 81.252.292 | Res./período: | 63.905.692 | 49.942.785 | ||||
| Patrimonio | 182.231.599 | 161.608.530 | S/patrimonio: | 35% | 31% | ||||
| Ind. Endeudam. | 74% | 92% | S/capital: | 79% | 62% | ||||
| Valor Libros: | $ 2.24 | $ 2.0 | Res. no asign: | 63.973.293 | 43.350.224 | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 324.866.272 | 253.259.532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de mercaderías y productos vendidos | (134.572.364) | (113.233.409) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia bruta | 190.293.908 | 140.026.123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración | (27.068.215) | (24.814.086) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de comercialización | (70.290.170) | (50.766.013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia de explotación | 92.935.523 | 64.446.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectos de la financiación y de la tenencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia financieras y por tenencia generadas por activos | 9.122.582 | 3.406.161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdidas financieras geradas por pasivos | (6.097.751) | (180.439) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado inversiones permanentes (përdida) ganancia | (26.934) | 40.134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros (egresos) ingresos netos | (676.517) | 1.005.583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia del período antes del Impuesto a las Ganancias | 95.256.903 | 68.717.463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | (31.360.608) | (18.772.538) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación de terceros en sociedades controladas | 9.307 | (2.140) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia del período | 63.905.392 | 49.942.785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 186.390.934 | 186.371.000 | 234.719.170 | 241.135.221 | 227.027.907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 129.899.715 | 124.083.203 | 130.637.541 | 119.597.149 | 126.823.863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 316.290.649 | 310.454.203 | 365.356.711 | 360.732.370 | 353.851.770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 121.445.914 | 134.480.351 | 127.665.269 | 118.303.290 | 121.801.423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 12.564.955 | 14.308.252 | 11.294.741 | 4.899.066 | 3.687.371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 134.010.869 | 148.788.603 | 138.960.010 | 123.202.356 | 125.488.794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación minoritaria | 48.181 | 57.070 | 53.276 | 44.584 | 42.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | 182.231.599 | 161.608.530 | 226.343.425 | 237.485.430 | 228.320.967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 316.290.649 | 310.454.203 | 365.356.711 | 360.732.370 | 353.851.770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operativo ganancia | 92.935.523 | 64.446.024 | 92.721.996 | 82.727.935 | 51.510.225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia ganancia (pérdida) | 3.024.831 | 3.225.722 | (1.257.471) | (2.912.775) | 4.597.542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos (egresos) netos y resultado inversiones permanentes | (703.451) | 1.045.717 | 13.489.759 | 747.955 | 6.758.021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado antes de Impuesto a las Ganancias | 95.256.903 | 68.717.463 | 104.954.284 | 80.563.115 | 62.865.788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | (31.360.608) | (18.772.538) | (34.341.315) | (22.886.687) | (19.138.185) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación minoritaria | 9.397 | (2.140) | (6.836) | (1.566) | (8.893) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado neto ganancia | 63.905.692 | 49.942.785 | 70.606.133 | 57.674.862 | 43.718.710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Dejá tu comentario