| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En miles de pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 453.998 |
| 469.429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de las mercaderías vendidas | (329.555) | (341.143) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia bruta | 124.443 | | 128.286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración | (17.346) | (19.814) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de comercialización | (74.122) | (91.467) | (75.834) | (95.648) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado por tenencia de bienes de cambio | 819 | (2.472) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos operativos | 2.397 | -,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operativo | | 36.192 | | 3.166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros - neto | (10.880) | (11.320) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos (egresos) - neto | (6.287) | (232) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado paricipación en otras soc. - neto | (751) | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación minoritaria de terceros en soc. control. | -,- | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia de período antes de impuestos | 18.274 | | 19.122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las ganancias | -,- | (1.460) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta de soc. controladas | | -,- | | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia neta del período | | 18.274 | | 17.657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En miles de pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 327.084 | 327.439 | 282.586 | 411.549 | 415.751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 428.119 | 412.509 | 382.832 | 459.166 | 444.170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total del activo | 755.203 | 649.948 | 665.418 | 870.715 | 859.921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 229.079 | 124.319 | 145.453 | 368.715 | 339.458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 93.186 | 112.121 | 137.026 | 167.409 | 180.475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total del pasivo | 322.265 | 236.440 | 282.479 | 536.124 | 519.933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total del pasivo | 2.723 | 3.442 | 3.701 | 3.363 | 2.606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación de terceros | 156 | 169 | 176 | 2.438 | 8.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | 432.782 | 413.339 | 382.763 | 332.153 | 331.686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 755.203 | 649.948 | 665.418 | 870.715 | 859.921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En miles de pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operativo | 36.192 | 30.166 | 20.622 | 20.803 | 34.403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros | (10.880) | (11.320) | (17.947) | (26.096) | (15.910) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos - egresos | (6.287) | (232) | (13.288) | 7.414 | 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado participación en otras sociedades | (751) | 503 | (636) | 165 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación minoritaria | -,- | 5 | (87) | (1.062) | (1.633) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado antes de impuestos | 18.274 | 19.122 | (11.336) | 1.224 | 17.612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta | -,- | (1.465) | (4.640) | (2.061) | (1.630) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia - pérdida extraordinaria | -,- | -,- | 6.724 | -,- | (12.502) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia - pérdida neta | 18.274 | 17.657 | (9.252) | (837) | 3.480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Dejá tu comentario