1 de noviembre 2007 - 00:00

Octubre: fantasmas en el Norte y ángeles por aquí

MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA OCTUBRE 2007
 Fecha Cedears Acciones Merval Variación Bolsa Variación Burcap Variación Alzas Bajas S/C
Vol. mil Vol. mil Indice % Indice % Indice % %  
1 27,5 90,1 2231,43 1,98 121719,47 1,54 8111,43 1,63 55 22 9
2 0,1 152,1 2260,45 1,3 123393,73 1,37 8231,69 1,48 55 20 5
3 39,5 112,1 2254,39 -0,26 123084,89 -0,25 8208,48 -0,28 34 42 10
4 8,9 78,7 2254,32 0 122909,08 -0,14 8191,24 -0,21 34 36 12
5 17,2 92,3 2277,75 1,03 124360,73 1,18 8284 1,13 59 13 13
1º SEMANA 93,2 525,3 ** 4,1 ** 3,7 ** 3,75 237 133 49
8 5,7 47,1 2286,71 0,39 124278,68 0,29 8308,56 0,29 33 31 7
9 27,6 76,1 2291,84 0,22 125404,39 0,54 8344,1 0,42 52 23 13
10 1 62,3 2277,4 -0,63 125397,52 0 8330,88 -0,15 29 41 14
11 39,7 109,2 2246,85 -1,34 124020,85 -1,09 8225,73 -1,26 38 60 13
12 38,4 78,9 2262,11 0,67 125300,77 1,03 8325,83 1,21 81 30 13
2º SEMANA 112,4 373,6 ** -0,69 ** 0,77 ** 0,51 233 185 60
16 39,6 63,1 2235,11 -1,19 124262,95 -0,82 8235,05 -1,09 28 35 12
17 17,1 117,7 2240,21 0,22 124741,74 0,38 8273,43 0,46 33 41 10
18 3,1 163,2 2270,41 1,34 126470,31 1,38 8390,06 1,4 48 18 12
19 11,2 130,9 2236,87 -1,47 124954,58 -1,19 8258,26 -1,57 33 38 15
3º SEMANA 71 474,9 ** -1,12 ** -0,25 ** -0,8 142 132 49
22 4,8 122,2 2234,66 -0,09 124838,46 -0,57 8218,55 -0,48 25 55 9
13 2,6 151,6 2251,93 0,77 124868,1 0,5 8232,51 0,16 62 28 11
24 1,4 149,5 2256,61 0,2 124879,01 0 8239,51 0,08 38 37 16
25 5,3 197,2 2282,57 1,15 125667,58 0,63 8290,33 0,61 47 27 13
26 13,7 174,6 2327,15 1,95 128371,22 2,15 8474 2,21 59 18 10
4º SEMANA 27,8 795,1 ** 4,04 ** 2,71 ** 2,58 231 165 59
29 9,5 96,2 2337,11 0,42 129342,8 0,75 8538,43 0,76 84 28 16
30 8,4 130,1 2339,09 0,08 129218,31 -0,09 8535,22 -0,03 43 38 11
31 37,2 116,3 2351,44 0,52 130047,39 0,64 8589,5 0,63 65 31 8
VAR. MENSUAL 7,47 8,49 7,62

 

 
RESUMEN MENSUAL
ALZAS 1.035
BAJAS 712
VOL. TOTAL CEDEARS: MILL./$ 359,5 S/C 252
VOL. TOTAL ACCIONES:MILL/.$ 2.511,50 PROMEDIO DIARIO: MILL./$ 114,2
MERVAL (MAX.): 2.351,44 MERVAL (MIN.): 2.231,43

 

EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre. 28.2.07
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
5,400 17,90 -1,46
Banco Maro
8,800 -4,35 -1,46
Com. del Plata
0,715 25,44 34,91
Siderar
28,000 20,43 17,11
Bco. Francés
10,000 8,70 5,82
Gr. Fin. Galicia
2,520 0,80 -11,89
Indupa
4,190 9,11 27,70
Molinos
11,600 20,21 176,19
Petrob. Energía P.
3,750 18,67 9,52
Telecom
15,250 -2,56 28,15
T./Gas del Sur
4,450 4,71 6,21
M. Argentina
1.718,47 8,25 11,42
Tenaris
85,000 2,35 16,33
Merval
2.351,44 7,47 12,48
Burcap
8.589,50 7,63 18,27
Bolsa-G
130.047,39 8,50 26,06
Merval 25
2.359,02
7,47 14,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejá tu comentario

Te puede interesar