MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - OCTUBRE 2006
| |||||||||||
| Fecha | Cedears | Acciones | Merval | Variación | Bolsa | Variación | Burcap | Variación | Alzas | Bajas | s/c |
| Vol. mill | Vol. mill | Indice | % | Indice Gral. | % | ||||||
| 2 | 4,7 | 28,1 | 1651,08 | 0,84 | 81153,59 | 0,71 | 5718,07 | 0,77 | 36 | 12 | 11 |
| 3 | 7,1 | 40,1 | 1627,61 | -1,42 | 80094,63 | -1,3 | 5637,92 | -1,4 | 24 | 25 | 10 |
| 4 | 5,2 | 74,4 | 1641,4 | 0,84 | 80723,34 | 0,78 | 5683,97 | 0,81 | 34 | 24 | 11 |
| 5 | 0,1 | 54,3 | 1653,27 | 0,72 | 81215,79 | 0,61 | 5722,58 | 0,67 | 24 | 23 | 11 |
| 6 | 0,1 | 21,2 | 1644,93 | -0,5 | 80794,18 | -0,51 | 5690,93 | -0,55 | 20 | 25 | 14 |
| 1ªSEMANA | 17,2 | 218,1 | ** | 0,47 | ** | 0,29 | ** | 0,3 | 138 | 109 | 57 |
| 9 | 0,1 | 28,4 | 1651,07 | 0,37 | 81078,32 | 0,35 | 5706,51 | 0,27 | 31 | 19 | 18 |
| 10 | 2,2 | 32,5 | 1644,71 | -0,38 | 80935,14 | -0,17 | 5683,06 | -0,41 | 32 | 25 | 14 |
| 11 | 1,2 | 35,8 | 1630,14 | -0,88 | 80265,03 | -0,82 | 5633,41 | -0,87 | 22 | 27 | 11 |
| 12 | 2,1 | 33,7 | 1646,4 | 0,99 | 81166,23 | 1,12 | 5687,64 | 0,96 | 48 | 12 | 6 |
| 13 | 17,3 | 42,6 | 1664,57 | 1,1 | 82054,3 | 1,09 | 5748,11 | 1,06 | 43 | 12 | 11 |
| 2ºSEMANA | 22,9 | 173 | ** | 1,19 | ** | 1,57 | ** | 1,01 | 176 | 95 | 60 |
| 17 | 6,1 | 38,3 | 1673,4 | 0,53 | 82535,21 | 0,58 | 5781,71 | 0,58 | 21 | 25 | 13 |
| 18 | 0,1 | 47,6 | 1692,02 | 1,11 | 83552,85 | 1,23 | 5852,4 | 1,22 | 39 | 23 | 15 |
| 19 | 4,7 | 53,2 | 1702,63 | 0,62 | 84160,38 | 0,72 | 5895,29 | 0,73 | 37 | 21 | 8 |
| 20 | 7,2 | 55,2 | 1701,6 | -0,6 | 84075,5 | -0,1 | 5890,03 | -0,08 | 29 | 23 | 18 |
| 3ºSEMANA | 18,1 | 194,3 | ** | 2,22 | ** | 2,43 | ** | 2,45 | 126 | 92 | 54 |
| 23 | 1,4 | 38,5 | 1701,67 | 0 | 83733,03 | -0,4 | 5879,14 | -0,18 | 34 | 21 | 12 |
| 24 | 2,9 | 49,5 | 1723,7 | 1,29 | 84562,61 | 0,99 | 5947,95 | 1,17 | 35 | 25 | 11 |
| 25 | 0,1 | 92,6 | 1765,66 | 2,43 | 86417,54 | 2,19 | 6088,58 | 2,36 | 45 | 12 | 10 |
| 26 | 0,1 | 68,8 | 1776,19 | 0,59 | 86630,32 | 0,24 | 6106,01 | 0,28 | 39 | 15 | 13 |
| 27 | 13,3 | 54,1 | 1784,6 | 0,47 | 87233,74 | 0,69 | 6150,6 | 0,73 | 40 | 24 | 11 |
| 4º SEMANA | 17,8 | 303,5 | ** | 4,88 | ** | 3,71 | ** | 4,36 | 193 | 97 | 57 |
| 30 | 15,1 | 36,6 | 1768,49 | -0,9 | 86534,55 | -0,8 | 6096,57 | -0,87 | 22 | 37 | 13 |
| 31 | 23,4 | 44,2 | 1781,68 | 0,74 | 87048,1 | 0,59 | 6140,55 | 0,72 | 51 | 22 | 7 |
| VAR. MENSUAL | 8,82 | 8,02 | 5,53 | ||||||||
| RESUMEN MENSUAL | |||||
| ALZAS | 706 | ||||
| BAJAS | 452 | ||||
| VOL. TOTAL CEDEARS: MILL./$ | 114,5 | S/C | 248 | ||
| VOL. TOTAL ACCIONES:MILL/.$ | 969,7 | PROMEDIO DIARIO: MILL./$ | 46,2 | ||
| MERVAL (MAX.): | 1.784,60 | MERVAL (MIN.): | 1.627,61 | ||



