| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2002
| 2001
| 2002 | 2001 | ||||||
| Activo corr.:
| 2.812.000.000
| 2.892.000.000
| Ingr. operat. | 4.521.000.000 | 3.557.000.000 | ||||
| Pasivo corr.: | 2.292.000.000 | 4.050.000.000 | Costos: | 2.322.000.000 | 2.414.000.000 | ||||
| Ind. liquidez | 1.23 | 0.70 | Gastos: | 596.000.000 | 543.000.000 | ||||
| Liquidez seca | 1.02 | 0.62 | Otros saldos: | (828.000.000) | (288.000.000) | ||||
| Capital int. | 2.132.000.000 | 2.132.000.000 | Res./período: | (1.192.000.000) | 214.000.000 | ||||
| Patrimonio | 4.778.000.000 | 5.970.000.000 | S/patrimonio: | (25%) | (3.6%) | ||||
| Ind. Endeudam. | 182% | 123% | S/capital: | (56%) | 10% | ||||
| Valor Libros: | $ 2.24 | $ 2,80 | Res. no asign: | (537.000.000) | 655.000.000 | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||
| En millones de pesos | 2002 | 2001 | |
| Ventas netas | 4.521 | 3.557 | |
| Costos de ventas | (2.822) | (2.414) | |
| Utilidad bruta | 1.699 | 1.143 | |
| Gastos de administración y comercialización | (538) | (502) | |
| Gastos de explotación | (58) | (41) | |
| Resultado operativo de inversiones no corrientes | 173 | 493 | |
| Otros resultados operativos | 9 | 35 | |
| Utilidad operativa | 1.285 | 1.128 | |
| Otros egresos, netos | (268) | (28) | |
| Resultado no operativo de inversiones no corriente | (828) | (288) | |
| Resultados financieros y pertinencia | (332) | (452) | |
| (Pérddida) utilidad antes de impuestos a las Ganancias y de participación de terceros en los resultados de las sociedades controladas | (1.143) | 360 | |
| Impuesto a las Ganancias | (66) | (133) | |
| Participación de terceros en los resultados de las sociedades controladas | 17 | (13) | |
| (Pérddida) utilidad neta | (1.192) | 214 | |
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||
| En millones de pesos | 31.12.02 | 31.12.01 | 31.12.00 |
| Activo corriente | 2.812 | 2.842 | 2.337 |
| Activo no corriente | 10.767 | 10.642 | 9.636 |
| Total de activo | 13.579 | 13.484 | 11.973 |
| Pasivo corriente | 2.292 | 4.050 | 2.463 |
| Pasivo no corriente | 6.385 | 3.310 | 3.453 |
| Subtotal | 8.677 | 7.360 | 5.916 |
| Participación minoritaria | 124 | 154 | 148 |
| Patrimonio neto | 4.778 | 5.970 | 5.909 |
| Total | 13.579 | 13.484 | 11.973 |
| Capital de trabajo | 520 | (1.208) | (126) |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||
| En millones de pesos | 31.12.02 | 31.12.01 | 31.12.00 |
| Utilidad de explotación | 1.103 | 600 | 622 |
| Resultado de inversiones no corrientes | (655) | 205 | 188 |
| Otros resultados operativos | 9 | 35 | 24 |
| Otros (egresos) ingresos, netos | (268) | (28) | 129 |
| Resultados financieros y por tenencia | (1.332) | (452) | (323) |
| Subtotal | (1.143) | 360 | 640 |
| Impuesto a las Ganancias | (66) | (133) | (41) |
| Participación minoritaria | 17 | (13) | (15) |
| (Pérdida) utilitaria neta | (1.192) | 214 | 584 |




Dejá tu comentario