| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2007
| 2006
| 2007 | 2006 | ||||||
Activo corr.:
| 185.291.517 | 190.861.072 | Ingr. operat. | 211.894.002 | 118.230.659 | ||||
Pasivo corr.:
| 99.608.742 | 96.366.390 | Costos: | 163.286.772 | 103.993.754 | ||||
Ind. liquidez
| 1.90 | 1.98 | Gastos: | 20.736.000 | 12.183.000 | ||||
Liquidez seca | 1.46 | 1.62 | Otros saldos: | 17.361.790 | 3.535.914 | ||||
Capital int. | 85.000.000 | 85.000.000 | Res./período: | 32.751.044 | 7.826.933 | ||||
Patrimonio | 232.380.226 | 192.260.518 | S/patrimonio | 14% | 4.0% | ||||
Ind. Endeudam. | 67% | 79% | S/Capital: | 38% | 9.2% | ||||
Valor Libros: | $ 2.72 | $ 2.25 | Res. no asign: | 32.751.044 | 8.238.492 | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||
| En pesos | 31-12-07 | 31/12/2006 |
| Ventas netas | 602.789.783 | 347.834.004 |
| Costo de ventas | (453.646.220) | (307.617.465) |
| Ganancia bruta | 149.143.563 | 40.216.539 |
| Gastos de comercialización | (13.267.409) | (4.699.498) |
| Gastos de administración | (34.366.478) | (20.188.188) |
| Otros (egresos) ingresos netos | (15.928.560) | 2.062.853 |
| Resultados financieros y por tenencia | ||
| Generados por activos | 4.360.472 | 3.738.615 |
| Generados por pasivos | (27.338.437) | (9.111.983) |
| Ganancia ordinaria antes de Impuesto a las Ganancias | 62.583.131 | 12.178.477 |
| Impuesto a las Ganancias | (10.246.755) | (463.977) |
| Participación de terceros en los resultados de las sociedades controladas | (19.565.332) | (3.887.567) |
| Ganancia neta del ejercicio | 32.751.044 | 7.826.933 |
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | ||
| En pesos | 31-12-07 | 31/12/2006 |
| Activo corriente | 471.065.088 | 468.114.942 |
| Activo no corriente | 395.650.169 | 293.823.054 |
| Total | 866.715.257 | 761.937.996 |
| Pasivo corriente | 429.526.986 | 386.232.712 |
| Pasivo no corriente | 114.147.795 | 116.000.817 |
| Subtotal | 543.674.781 | 502.233.529 |
Participación de terceros en | 232.380.226 | 192.260.518 |
| Total | 866.715.257 | 761.937.996 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | ||
| En pesos | 31-12-07 | 31/12/2006 |
| Ventas netas | 602.789.783 | 347.834.004 |
| Costo de ventas | (453.646.220) | (307.617.465) |
| Ganancia bruta | 149.143.563 | 40.216.539 |
| Gastos de comercialización | (13.267.409) | (4.699.493) |
| Gastos de administración | (34.386.478) | (20.186.166) |
| Resultado operativo ordinario | 101.489.676 | 15.330.880 |
| Resultados financieros y por tenencia | (22.877.985) | (5.238.256) |
| Otros ingresos y egresos | (15.928.580) | 2.082.853 |
| Resultado neto ordinario | 62.583.131 | 12.178.477 |
| Subtotal | 62.583.131 | 12.178.477 |
| Impuesto a las Ganancias | (10.246.755) | (483.977) |
| Participación de terceros | (19.586.332) | (3.897.807) |
| Resultado neto Ganancia | 32.751.044 | 7.826.933 |




Dejá tu comentario