CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2006
| 2005
| 2006 | 2005 | ||||||
| Activo corr.:
| 182.179.583 | 190.861.072 | Ingr. operat. | 90.510.326 | 63.515.914 | ||||
| Pasivo corr.:
| 86.729.295 | 96.366.390 | Costos: | 63.038.715 | 58.145.103 | ||||
| Ind. liquidez | 2.09 | 1.99 | Gastos: | 7.550.000 | 4.807.000 | ||||
| Liquidez seca | 1.47 | 1.62 | Otros saldos: | 13.194.980 | 1.826.553 | ||||
| Capital int. | 85.000.000 | 85.000.000 | Res./período: | 25.122.948 | 1.560.707 | ||||
| Patrimonio | 218.300.841 | 192.260.518 | S/patrimonio: | 11.5% | 0.8% | ||||
| Ind. Endeudam. | 65% | 79% | S/capital: | 30% | 2% | ||||
| Valor Libros: | $ 2.56 | $ 2.25 | Res. no asign: | 25.122.948 | -,- | ||||
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADA | ||
| En pesos | 30/06/2007 | 30/06/2006 |
| Ventas netas | 312.179.092 | 171.555.667 |
| Costo de ventas | (239.757.329) | (149.728.914) |
| Ganancia bruta | 72.421.763 | 21.826.753 |
| Gastos de comercialización | (3.753.781) | (4.093.166) |
| Gastos de administración | (14.219.113) | (7.487.979) |
| Otros ingresos, netos | 4.742.741 | 2.405.668 |
| Resultados financieros y por tenencia | ||
| Generados por activos | ||
| Intereses | 2.676.572 | 634.470 |
| Diferencias de cambio | (816.248) | 136.290 |
| Resultado por tenencia | 81.894 | 537.177 |
| Generados por pasivos | ||
| Intereses y gastos financieros | (6.967.130) | (829.997) |
| Diferencias de cambio | (1.519.795) | (1.614.989) |
| Diversos (incluye impuesto a los débitos y créditos bancarios) | (1.315.392) | (1.105.171) |
| Ganancia ordinaria antes de Impuesto a las Ganancias | 51.331.511 | 10.409.056 |
| Impuesto a las Ganancias | (12.173.650) | (5.215.736) |
| Participación de terceros en los resultados de la sociedades controladas | (14.034.913) | (3.239.127) |
| Ganancia neta del período | 25.122.948 | 1.954.193 |
ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | ||
| En pesos | 30/06/2007 | 30/06/2006 |
| Activo corriente | 424.329.641 | 468.114.942 |
| Activo no corriente | 311.011.170 | 293.823.054 |
| Total | 765.340.811 | 761.937.996 |
| Pasivo corriente | 353.737.614 | 386.232.712 |
| Pasivo no corriente | 105.855.403 | 116.000.817 |
| Subtotal | 459.593.017 | 502.233.529 |
| Participación de terceros en soc. controladas | 87.446.953 | 67.443.949 |
| Patrimonio neto | 218.300.841 | 192.260.518 |
| Total | 765.340.811 | 761.937.996 |
STRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVOS | ||
| En pesos | 30/06/2007 | 30/06/2006 |
| Ventas netas | 312.179.092 | 171.555.667 |
| Costo de ventas | (239.757.329) | (149.728.914) |
| Ganancia bruta | 72.421.763 | 21.826.753 |
| Gastos de comercialización | (3.753.781) | (4.093.166) |
| Gastos de administración | (14.219.113) | (7.487.979) |
| Resultado operativo ordinario | 54.448.869 | 10.245.608 |
| Resultados financieros y por tenencia | (7.860.099) | (2.242.220) |
| Otros ingresos y egresos | 4.742.741 | 2.405.668 |
| Resultado neto ordinario | 51.331.511 | 10.409.056 |
| Resultados extraordinarios | -,- | -,- |
| Subtotal | 51.331.511 | 10.409.056 |
| Impuesto a las Ganancias | (12.173.650) | (5.215.736) |
| Participación de terceros | (14.034.9139 | (3.239.127) |
| Resultado neto ganancia | 25.122.948 | 1.954.193 |




Dejá tu comentario