| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2001
| 2000
| 2001 | 2000 | ||||||
| Activo corr.:
| 30.085.439
| 28.549.343
| Ing. operat. | 9.303.370 | 12.124.789 | ||||
| Pasivo corr.: | 68.451.345 | 48.202.593 | Costos: | 7.438.990 | 10.747.365 | ||||
| Ind. liquidez | 0.44 | 0.58 | Gastos: | 980.230 | 1.384.180 | ||||
| Liquidez seca | 0.37 | 0.50 | Otros saldos: | 71.120 | 76.157 | ||||
| Capital int. | 61.271.450 | 61.271.450 | Res./período: | (1.935.765) | (2.927.470) | ||||
| Patrimonio | 34.102.164 | 48.117.667 | S/patrimonio: | (5.6%) | (6.0%) | ||||
| Ind. Endeudam. | 228% | 208% | S/capital: | (3.1%) | (4.8%) | ||||
| Valor Libros: | $ 0.56 | $ 0.79 | Res. no asign: | (36.866.570) | -,- | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas de mercaderías | 9.303.370 | 12.124.789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de mercaderías vendidas | (7.438.990) | (10.747.365) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia bruta | 1.864.380 | 1.377.424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de operación y comercialización | (882.461) | (1.710.380) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración | (980.230) | (1.384.980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y (egresos) | 70.320 | 76.157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 72.009 | (1.641.779) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por activos | 102.858 | 465.303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por pasivos | (2.110.632) | (1.750.994) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado del período | (1.935.765) | (2.927.470) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operativo ordinario | 72.009 | (1.641.779) | (25.733.906) | 1.177.870 | 805.116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros | (2.007.774) | (1.285.691) | (3.180.991) | (1.117.542) | (748.598) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado neto ordinario | (1.935.765) | (2.927.470) | (28.914.897) | 60.328 | 56.518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado del período | (1.935.765) | (2.927.470) | (28.914.897) | 60.328 | 56.518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS ESTADISTICOS COMPARATIVOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cifras expres. en miles de m3 | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen de producción | 33 | 40 | 48 | 53 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen de ventas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecado local | 18 | 24 | 90 | 60 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportaciones | 6 | 7 | 13 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen de compras | 33 | 33 | 220 | 202 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDICES COMPARATIVOS CON EL EJERCICIO ANTERIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidez | 0.44 | 0.59 | 0.74 | 0.79 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endeudamiento | 2.17 | 2.01 | 1.09 | 1.80 | 1.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilidad ordinaria | (0.05) | (0.06) | (0.19) | 0.006 | 0.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Dejá tu comentario