Argentina terminó el año cuarta en el ranking de la FIFA
-
Alarma en Colombia: James Rodríguez fue internado por deshidratación severa tras el amistoso con Francia
-
Boca le ganó a Talleres en Córdoba con gol de Adam Bareiro y ya piensa en la Libertadores
Clasificación mundial de la FIFA del 19 de diciembre:
1. Brasil 840 pts (0)
2. República Checa 796 (0)
3. Holanda 791 (0)
4. Argentina 772 (0)
5. México 768 (+2)
. España 768 (+1)
. Francia 768 (0)
8. Estados Unidos 767 (0)
9. Inglaterra 757 (0)
10. Portugal 754 (0)
11. Turquía 748 (0)
12. Italia 741 (0)
13. Dinamarca 733 (0)
14. Suecia 732 (0)
15. Japón 715 (0)
16. Alemania 708 (0)
. Grecia 708 (+1)
18. Uruguay 706 (0)
19. Irán 703 (0)
20. Croacia 701 (0)
...
21. Costa Rica 699 (0)
22. Polonia 696 (+1)
28. Túnez 685 (0)
29. Corea del Sur 680 (0)
30. Paraguay 672 (0)
33. Arabia Saudí 663 (-1)
35. Suiza 656 (+1)
37. Ecuador 651 (0)
40. Ucrania 630 (0)
42. Costa de Marfil 626 (-1)
47. Serbia-Montenegro 612 (0)
48. Australia 610 (+1)
50. Ghana 608 (0)
. Trinidad y Tobago 608 (+1)
56. Togo 585 (0)
61. Angola 570 (+1)




Dejá tu comentario