TC: Girolami sorprendió a todos en Trelew
-
Debutante en el Mundial 2026: los 5 datos de Cabo Verde que tenes que saber
-
La nueva joya campeón con el Real Madrid que es seguido por la Selección argentina
Néstor Girolami y su Torino Cherokee.
En esta oportunidad no participará José María López, ya que realizará pruebas sobre su Chevrolet con miras a retornar en la próxima competencia que se disputará el 10 de octubre en el autódromo de Olavarría.
El calendario marca el desarrollo de la carrera número 12 de las 16 previstas, con Gabriel Ponce de León (Ford Falcon) como ganador de la etapa regular, por lo que arrancará la definición con 7 puntos a favor.
La lista de candidatos para ganar la Copa de Oro por el título 2010 la completan el actual campeón, Emanuel Moriatis (Ford Falcon), Christian Ledesma (Chevrolet), Juan Bautista De Benedictis (Ford Falcon), Agustín Canapino (Chevrolet), Jonatan Castellano (Dodge Cherokee), Matías Rossi (Chevrolet), Diego Aventín (Ford Falcon), Mariano Altuna (Chevrolet), Mariano Werner (Ford Falcon), Lionel Ugalde (Ford Falcon) y Juan Marcos Angelini (Dodge Cherokee).
Los datos estadísticos del trazado señalan que el más rápido resultó José Ciantini (Chevrolet) con 1m.32s.048/1000 a un promedio de 160,351 kilómetros por hora en la última edición (2002), oportunidad en la que ganó José Luis Di Palma (Chevrolet).
Esta tarde también se disputaron las dos series selectivas de la divisional TC Pista, que dejaron como ganadores a Martín Serrano (Chevrolet) en 8m.14s.282/1000 y a Adrián Oubiña (Ford Falcon) con 8m.17s.159/1000, en ambos casos tras recorrer seis vueltas cada uno.
La gran afluencia de público local y de localidades cercanas, tal como aconteció en la víspera, le dio un brillo mayor al acontecimiento deportivo que "revolucionó" a toda la zona.
El intendente local, César Gustavo Mac Karthy, expresó: "Trelew tiene un marco magnífico y para nosotros es como cumplir un sueño. Tenemos que sentirnos orgullosos de poder contar con un circuito que según nos expresaron los dirigentes de la ACTC está entre los mejores del país".
"Además, tenemos la satisfacción de que nuestro pueblo pueda ver de cerca a la mejor categoría del automovilismo argentino. Realmente esto es un fiesta para todos los chubutenses", completó.
Para mañana está previsto que el TC cumpla con las tres baterías preliminares y a su término de desarrollará la final del TC Pista a 20 giros.
El cierre del espectáculo deportivo estará a cargo del Turismo Carretera a partir de las 13, con un recorrido de 25 vueltas o 40 minutos.
1 44 GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 1:19.459
2 34 RISATTI, RICARDO TORINO 1:19.605 0.146
3 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:19.610 0.151
4 18 WERNER, MARIANO * FORD 1:19.633 0.174
5 6 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:19.639 0.180
6 13 ROSSI, MATÍAS * CHEVROLET 1:19.646 0.187
7 28 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:19.721 0.262
8 5 AVENTIN, DIEGO * FORD 1:19.756 0.297
9 2 ALTUNA, MARIANO * CHEVROLET 1:19.845 0.386
10 21 SPATARO, EMILIANO CHEVROLET 1:19.852 0.393
11 14 MARTÍNEZ, OMAR FORD 1:19.854 0.395
12 35 FALASCHI, GUIDO FORD 1:19.875 0.416
13 10 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:19.888 0.429
14 11 CANAPINO, AGUSTÍN * CHEVROLET 1:20.013 0.554
15 16 TANONI, OMAR FORD 1:20.136 0.677
16 20 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA * FORD 1:20.246 0.787
17 31 BONELLI, PRÓSPERO FORD 1:20.298 0.839
18 7 LEDESMA, CHRISTIAN * CHEVROLET 1:20.313 0.854
19 12 JALAF, MATÍAS FORD 1:20.324 0.865
20 4 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:20.327 0.868
21 1 MORIATIS, EMANUEL * FORD 1:20.375 0.916
22 32 SAVINO, JOSÉ FORD 1:20.437 0.978
23 33 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1:20.446 0.987
24 26 CATALÁN MAGNI, JULIO DODGE 1:20.472 1.013
25 22 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:20.514 1.055
26 37 PICHINI , MAURO FORD 1:20.531 1.072
27 49 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 1:20.548 1.089
28 29 ROBBIANI, ARIEL DODGE 1:20.551 1.092
29 8 UGALDE, LIONEL * FORD 1:20.693 1.234
30 88 PONTE, MARTÍN TORINO 1:20.779 1.320
31 9 CASTELLANO, JONATAN * DODGE 1:20.844 1.385
32 25 VERNA, RAFAEL FORD 1:20.854 1.395
33 175 URRETAVIZCAYA, TOMÁS DODGE 1:20.948 1.489
34 17 PONCE DE LEÓN, GABRIEL * FORD 1:21.094 1.635
35 95 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 1:21.134 1.675
36 86 SOLÍS, GUSTAVO FORD 1:21.148 1.689
37 36 ANGELINI, JUAN MARCOS * DODGE 1:21.237 1.778
38 69 TREBBIANI, JORGE CHEVROLET 1:21.332 1.873
39 80 SÁNCHEZ, OSCAR CHEVROLET 1:21.444 1.985
40 47 PISANDELLI, PEDRO TORINO 1:22.058 2.599
41 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:21.663 2.204
42 48 CANDELA , ENRIQUE FORD 1:22.294 2.835
43 59 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:23.966 4.507
44 52 VIDELE, ROBERTO FORD 1:24.412 4.953



Dejá tu comentario