CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2006
| 2005
| 2006 | 2005 | ||||||
| Activo corr.:
| 26.743.570 | 20.478.024 | Ingr. operat. | 29.831.479 | 24.776.831 | ||||
| Pasivo corr.:
| 27.961.423 | 23.835.797 | Costos: | 25.724.601 | 20.899.372 | ||||
| Ind. liquidez | 0.96 | 0.83 | Gastos: | 2.464.000 | 1.753.000 | ||||
| Liquidez seca | 0.64 | 0.54 | Otros saldos: | 469.649 | 126.668 | ||||
| Capital int. | 6.852.765 | 6.852.765 | Res./período: | (370.368) | 761.322 | ||||
| Patrimonio | 36.140.531 | 36.406.151 | S/patrimonio: | (1.05%) | 2% | ||||
| Ind. Endeudam. | 86% | 74% | S/capital: | (5.4%) | 11% | ||||
| Valor Libros: | $ 5.14 | $ 5.35 | Res. no asign: | (394.656) | -,- | ||||
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | ||
| En pesos | 31/03/2007 | 31/03/2006 |
| Ventas netas | 29.831.479 | 24.776.831 |
| Costo de los productos vendidos | (25.724.601) | (20.899.372) |
| Ganancia bruta | 4.106.878 | 3.877.459 |
| Gastos de comercialización | (1.216.387) | (950.376) |
| Gastos de administración | (1.248.785) | (803.177) |
| Resultados financieros y por tenencia | ||
| Generados por activos | ||
| Deudores incobrables | 4.188 | -,- |
| Intereses ganados | 474 | 3.297 |
| Diferencias de cambio | (5.061) | 74.500 |
| Resultados por tenencia de bienes de cambio | 291.440 | (122.574) |
| Total generados por activos | 291.041 | -44.777 |
| Generados por pasivos | ||
| Intereses perdidos | (345.037) | (396.294) |
| Diferencias de cambio | (83.495) | (131.914) |
| Diversos | (297.627) | (231.921) |
| Total generados por pasivos | (726.159) | (760.129) |
| Otros ingresos y egresos netos | 469.649 | 126.668 |
| Ganancia antes del Impuesto a las Ganancias | 1.676.237 | 1.445.668 |
| Impuesto a las Ganancias | (2.046.605) | (684.346) |
| (Pérdida) / Ganancia del ejercicio | (370.368) | 761.322 |
ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | ||
| En pesos | 31/03/2007 | 31/03/2006 |
| Activo | ||
| Activo corriente | 26.743.570 | 22.724.166 |
| Activo no corriente | 38.196.170 | 44.487.306 |
| Total del activo | 64.939.740 | 67.211.472 |
| Pasivo | ||
| Pasivo corriente | 27.961.423 | 27.029.943 |
| Pasivo no corriente | 1.837.786 | 5.433.642 |
| Total del pasivo | 29.799.209 | 32.463.585 |
| Patrimonio neto | 35.140.531 | 34.747.887 |
| Total de pasivo y del Patrimonio neto | 64.939.740 | 67.211.472 |
ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVOS | ||
| En pesos | 31/03/2007 | 31/03/2006 |
| Resultado operativo ordinario | 1.641.706 | 2.123.906 |
| Resultados financieros y por tenencia | (435.118) | (804.906) |
| Otros ingresos/egresos (netos) | 469.649 | 126.668 |
| Impuesto a las Ganancias | (2.046.605) | (684.346) |
| (Pérdida) / Ganancia neta del período | (370.367) | 761.322 |




Dejá tu comentario