3 de mayo 2004 - 00:00

Abril: solamente cinco ruedas fueron alcistas

Untitled Document
MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - ABRIL 2004
FECHA Cedears vol. mill Acciones Vol. mill Merval indice Variación % Bolsa indice gral Variación % Burcap indice Variación % Alzas % Bajas S/C 1
1 4,9 39,4 1211,27 0,79 52314,05 0,7 2771,81 0,55 42 13 8
2 13,4 28,3 1197,54 -1,13 51961,71 -0,67 2758,57 -0,47 25 39 10
1º SEMANA 18,3 67,7 ** -0,34 ** 0,03 ** 0,08 67 52 18
5 13,4 28,3 1197,54 -1,13 51961,71 -0,67 2758,57 -0,47 25 39 10
6 3,9 24,7 1190,92 -0,55 51746,23 -0,41 2746,86 -0,42 15 30 9
7 6,4 30,4 1182,36 -0,71 51514,73 -0,44 2737,74 -0,33 16 28 9
2º SEMANA 23,7 83,4 ** -2,39 ** -1,52 ** -1,22 56 97 28
12 10,2 19,7 1177,8 -0,38 51111,77 -0,78 2714 -0,86 17 44 8
13 13,3 35,5 1202,5 2,09 52007,52 2,09 2761,09 1,73 37 13 9
14 0 36,4 1192,15 -0,86 51480,76 -1,01 2725,76 -1,27 11 42 4
15 4,3 44,7 1175,63 -1,38 50769,46 -1,38 2687,78 -1,39 17 47 9
16 3,2 47 1162,8 -1,09 50223,71 -1,07 2661,44 -0,97 13 39 7
3º SEMANA 31 183,3 ** -1,65 ** -2,15 ** -2,76 95 185 37
19 5,7 50,3 1131,37 -2,7 49073,93 -2,28 2592,77 -2,58 7 44 5
20 5,8 64,9 1108,45 -2,02 48201,64 -1,77 2546,77 -1,77 6 49 3
21 3,4 53,3 1084,78 -2,13 47193,3 -2,09 2485,98 -2,38 5 46 7
22 1,7 45,3 1092,4 0,7 47569,77 0,79 2503,43 0,7 39 19 8
23 0 74 1142,96 4,62 49371,54 3,78 2609,69 4,24 48 6 6
4º SEMANA 16,6 287,8 ** -1,71 ** -1,57 ** -1,79 105 164 29
26 3,7 54,6 1153,62 0,93 49317,26 -0,1 2604,36 -0,2 26 20 13
27 23,5 32,8 1138,07 -1,34 48695,72 -1,26 2572,77 -1,21 11 34 15
28 1,5 23,7 1133,22 -0,42 48151,37 -1,11 2544,72 -1,09 10 33 7
29 20,5 36,3 1104,16 -2,56 47111,66 -2,15 2490,35 -2,13 27 56 11
30 12,4 46,1 1077,93 -2,37 46155,75 -2,02 2432,62 -2,31 10 54 7
5º SEMANA 61,6 193,5 ** -5,76 ** -6,41 ** -6,59 84 197 53
RESUMEN MENSUAL
ALZAS 407
BAJAS 695
VOL.TOTAL CEDEARS: ($) 151,2 S/C 165
VOL.TOTAL ACCIONES: ($) 815,7 PROMEDIO DIARIO: ($) 49,1
MERVAL (MAX): 1211,27 MERVAL (MIN): 1077,93                        
                 

 

 

EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre 30.04.04
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
3,320
-1,48
6,07
Bansud
3,210
-4,46
9,93
Com. del Plata
0,506
-10,44
-2,69
Siderar
15,100
-4,13
-2,58
Bco. Francés
6,670

-21,07

-21,53
Gr. Fin. Galicia
1,980
-12,12
2,59
Indupa
2,950
-6,05
3,15
Molinos
4,700
-10,31
-10,48
Petrob. Particip.
3,470
-12,15
3,89
Renault
0,627
-,-
-,-
Telecom
4,850
-21,14
-1,82
T./Gas del Sur
2,540
-17,53
-4,15
M. Argentina
1.025,48
-10,36
1,01
Tenaris
8,690
-8,81
-11,33
Merval
1.077,93
-10,30
0,56
Burcap
2.432,62
-11,75
-4,23
Bolsa-G
46.155,75
-11,14
-4,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejá tu comentario

Te puede interesar