| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos por Alquieres y servicios | 21.132.680 | 23.317.006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos por Ventas de inmuebles | 1.160.466 | 2.818.031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos por Tarjeta shopping | 6.860.349 | 4.160.039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de ingresos netos | 29.153.495 | 30.294.076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo por Alquileres y servicios | (7.957.933) | (8.926.662) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de inmuebles | (1.351.229) | (2.806.169) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo por tarjeta shopping | (2.215.125) | (1.225.988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de costos | (1.524.287) | (12.958.819) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia (pérdida) bruta Alquileres y servicios | 13.174.747 | 14.390.344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia (pérdida) bruta inmuebles | (190.763) | 11.862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia (pérdida) bruta tarjeta shopping | 4.645.224 | 2.934.051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de ganancia bruta | 17.629.208 | 17.335.257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de comercialización | (6.354.597) | (4.873.684) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración | (3.470.007) | (4.119.313) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado por rescisiones contratos de ventas de inmuebles | (3.752) | 11.777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9.828.356) | (8.981.220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operativo | 7.800.952 | 8.355.037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Result. soc. art. 33 Ley N 19.550 | (290.073) | (100.604) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado por partc. en los fideicomisos de tarjeta shopping | 517.930 | 428.487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros, netos | (16.145.106) | (6.178.580) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos netos | 171.633 | (279.547) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia antes de impuesto | (7.944.764) | 2.224.793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | (341.586) | (1.235.417) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. minoritaria | 183.367 | 100.825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida - Ganancia del período | (8.102.983) | 1.090.201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 116.209.103 | 83.765.056 | 92.076.654 | 74.754.686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 555.996.536 | 562.682337 | 549.487.586 | 473.784.206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 672.205.639 | 646.447.393 | 641.664.240 | 548.538.892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 136.105.117 | 183.824.705 | 221.084.689 | 189.263.527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 205.204.328 | 125.981.573 | 86.975.846 | 63.895.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 341.309.845 | 309.806.278 | 308.060.535 | 253.158.577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. de terceros en soc. controladas | 9.988.397 | 9.332.988 | 10.554.455 | 9.800.023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | 320.907.397 | 328.308.127 | 323.049.250 | 285.580.292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 672.205.639 | 646.447.393 | 641.664.240 | 548.538.892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.08.00 | 30.09.99 | 30.08.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia operativa | 7.800.852 | 8.355.037 | 10.281.615 | 9.326.645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado soc. art. 33 Ley N 19.550 | (290.073) | (100.604) | 37.413 | 73.465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado por anticipación en los fideicomisos de tarjeta shopping | 517.930 | 428.487 | -,- | -,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros, netos | (16.145.106) | (6.178.580) | (6.2764.928) | (970.662) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos, netos | 171.633 | (279.547) | 366.282 | 268.917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | (341.586) | (1,235,417) | (3.384.994) | (1.833.705) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Particip. minoritaria | 183.367 | 100.825 | (288.022) | (354.695) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pérdida) Ganancia del período | (8.102.983) | 1.090.201 | 747.366 | 6.509.965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Dejá tu comentario