Febrero: le explotó una bomba en la mano, lástima
| MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - FEBRERO 2007 |
| fecha | Ceders vol. mill | Acc. Vol mill. | Merval Indice | Varic. % | Bolsa Ind. gral. | Variac. % | Burcap Indic. | Variac. % | Alzas % | Bajas | S/C |
| 1 | 3,8 | 62,7 | 2081,53 | 0,52 | 105548,66 | 0,27 | 7312,04 | 0,15 | 29 | 24 | 20 |
| 2 | 8,8 | 74,1 | 2081,27 | -0,01 | 105886,27 | 0,31 | 7343,98 | 0,43 | 46 | 26 | 11 |
| 1º SEMANA | 171 | 136,8 | ** | 0,51 | ** | 0,58 | | 0,58 | 75 | 50 | 31 |
| 5 | 1,9 | 45,7 | 2076,21 | -0,24 | 106133,56 | 0,23 | 7372,66 | 0,39 | 36 | 34 | 9 |
| 6 | 10,1 | 105,3 | 2100,65 | 1,17 | 107453,23 | 1,24 | 7489,5 | 1,58 | 42 | 23 | 11 |
| 7 | 11,6 | 104,1 | 2100,08 | -0,02 | 106963,77 | -0,45 | 7458,67 | -0,41 | 42 | 36 | 15 |
| 8 | 100,8 | 147,3 | 2105,92 | 0,27 | 106981,2 | 0,01 | 7482,4 | 0,31 | 36 | 36 | 13 |
| 9 | 2,5 | 54,7 | 2100,24 | -0,26 | 106599,29 | -0,35 | 7436,12 | -0,61 | 29 | 32 | 9 |
| 2º SEMANA | 126,9 | 457,1 | ** | 0,91 | ** | 0,68 | ** | 1,26 | 185 | 161 | 57 |
| 12 | 2,9 | 47,4 | 2100,51 | 0,01 | 106965,64 | 0,34 | 7452,9 | 0,22 | 24 | 33 | 14 |
| 13 | 1,1 | 86,2 | 2115,57 | 0,71 | 108690,58 | 1,61 | 7556,8 | 1,39 | 44 | 15 | 15 |
| 14 | 8,8 | 69,7 | 2129,94 | 0,67 | 109255,63 | 0,51 | 7589,15 | 0,42 | 35 | 22 | 20 |
| 15 | 1,9 | 77,1 | 2132,65 | 0,12 | 109037,71 | -0,19 | 7580,05 | -0,11 | 21 | 36 | 15 |
| 16 | 2,2 | 102,2 | 2145,49 | 0,6 | 109212,67 | 0,16 | 7589,39 | 0,12 | 31 | 29 | 11 |
| 3º SEMANA | 16,9 | 382,6 | ** | 2,15 | ** | 2,43 | ** | 2,04 | 155 | 135 | 75 |
| 19 | 0 | 56,3 | 2188,59 | 2 | 110061,04 | 0,77 | 7673,81 | 1,11 | 37 | 20 | 13 |
| 20 | 4,2 | 92,9 | 2206,03 | 0,79 | 110710,78 | 0,59 | 7728,35 | 0,71 | 50 | 22 | 15 |
| 21 | 10,4 | 85,1 | 2203,24 | -0,12 | 110399,15 | -0,28 | 7726,98 | -0,01 | 33 | 40 | 21 |
| 22 | 0,1 | 63,4 | 2204,23 | 0,04 | 110299,46 | -0,09 | 7723,54 | -0,04 | 32 | 33 | 11 |
| 23 | 0,1 | 58,7 | 2202,45 | -0,08 | 110358,67 | 0,05 | 7723,11 | 0 | 25 | 36 | 17 |
| 4º SEMANA | 14,8 | 356,4 | ** | 2,65 | ** | 1,04 | ** | 1,77 | 177 | 151 | 77 |
| 26 | 5,4 | 85,3 | 2219,01 | 0,75 | 110768,47 | 0,37 | 7756,26 | 0,42 | 35 | 28 | 11 |
| 27 | 6,4 | 126,7 | 2052,78 | -7,49 | 103218,47 | -6,81 | 7197,43 | -7,2 | 4 | 74 | 2 |
| 28 | 1,9 | 130,4 | 2067,64 | 0,72 | 103980,19 | 0,73 | 7234,2 | 0,51 | 36 | 31 | 11 |
| VAR. MENSUAL | | | -0,14 | | -1,21 | | -0,91 | | | |
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
| | RESUMEN MENSUAL | |
| | | | ALZAS | | 667 |
| | | BAJAS | | 630 |
| VOL. TOTAL CEDEARS: MILL./$ | 184,9 | S/C | | 264 |
| VOL. TOTAL ACCIONES:MILL/.$ | 1.675,30 | PROMEDIO DIARIO: MILL./$ | 83,7 |
| MERVAL (MAX.): | 2.219,01 | MERVAL (MIN.): | 2.052,78 |
| EVOLUCION DE LAS LIDERES
|
| NOMBRE | Cierre. 28.2.07 | Var. Mensual | Var. Anual |
| Acìndar | 4,240 | -6,19 | -12,03 |
| Banco Maro | 10,250 | 0,99 | 13,26 |
| Com. del Plata | 0,542 | -4,91 | 2,26 |
| Siderar | 20,700 | -5,48 | -15,16 |
| Bco. Francés | 11,950 | 6,70 | 24,48 |
| Gr. Fin. Galicia | 3,100 | 12,32 | 8,39 |
| Indupa | 3,280 | -4,09 | -2,38 |
| Molinos | 3,7800 | -1,31 | -10,00 |
| Petrob. Energía P. | 3,200 | -7,25 | -8,83 |
| Telecom | 13,000 | 1,96 | 9,24 |
| T./Gas del Sur | 4,000 | -1,96 | -4,53 |
| M. Argentina | 1.552,65 | 1,39 | 0,67 |
| Tenaris | 70,100 | -3,51 | -5,27 |
| Merval | 2.067,64 | -0,14 | -1,09 |
| Burcap | 7.234,20 | -0,91 | -0,39 |
| Bolsa-G | 103.978,90 | -1,22 | 0,79 |
| Merval 25 | 2.027,40 | -0,33 | -1,21 |
Dejá tu comentario