CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2004
| 2003
| 2004 | 2003 | ||||||
| Activo corr.:
| 14.783.772 | 14.778.947 | Ingr. operat. | -,- | -,- | ||||
| Pasivo corr.:
| 9.033.347 | 8.328.685 | Costos: | -,- | -,- | ||||
| Ind. liquidez
| 1.63 | 1.78 | Gastos: | -,- | -,- | ||||
| Liquidez seca | -,- | -,- | Otros saldos: | (1.097.226) | (1.165.926) | ||||
| Capital Int: | 5.799.365 | 5.799.365 | Res./período: | (1.424.780) | (822.007) | ||||
| Patrimonio | 25.718.766 | 25.397.734 | S/patrimonio: | (5.4%) | (3.2%) | ||||
| Ind. Endeudam. | 36% | 40.5%) | S/capital: | (24%) | (14%) | ||||
| Valor Libro: | $ 4.43 | $ 4.37 | Res. no asign: | 5.859.776 | -,- | ||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 31.03.04 | 31.03.03 | 31.03.02 | 31.03.01 | 31.03.00 |
| Activo corriente | 14.763.772 | 14.778.847 | 12.716.793 | 19.164.450 | 21.159.327 |
| Activo no corriente | 20.210.761 | 20.096.038 | 20.257.210 | 15.016.717 | 16.313.278 |
| Total | 30.043.523 | 38.743.386 | 39.873.006 | 35.181.207 | 37.472.006 |
| Pasivo corriente | 9.033.347 | 3.323.006 | 14.302.590 | 10.108.218 | 2.643.739 |
| Pasivo no corriente | 268.562 | 2.015.080 | 3.050.913 | 1.608.983 | 2.219.104 |
| Subtotal | 8.322.209 | 19.340.765 | 17.883.565 | 11.718.201 | 11.897.843 |
| Participación de terceros en soc. controladas | 2.849 | 2.487 | 2.153 | 2.228 | 2.265 |
| Patrimonio neto | 25.719.768 | 25.397.134 | 21.717.352 | 23.403.777 | 23.907.354 |
| Total | 30.043.823 | 38.743.886 | 39..573.003 | 35.181.206 | 37.472.805 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 31.03.04 | 31.03.03 | 31.03.02 | 31.03.01 | 31.03.00 |
| Resultado operativo ordinario | (448.871) | 484.642 | 258.405 | 459.582 | (1.038.982) |
| Resultados financieros y por tenencia | (1.097.228) | (1.185.928) | (1.289.408) | (298.192) | (340.318) |
| Otros ingresos y egresos | 120.732 | (140.333) | (217.648) | (258.343) | (277.089) |
| Resultado de inversiones permanentes | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Resultado operativo ordinario | (1.428.185) | (822.117) | (1.248.586) | (102.223) | (1.882.239) |
| Resultados extraordinarios | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Impuesto a las ganancias | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Participación de terceros en sociedades controladas | 385 | 119 | 42 | 89 | 327 |
| Resultado neto | (1.424.780) | (822.007) | (1.248.548) | (681.379) | (1.852.912) |
| DATOS ESTADISTICOS EN UNIDADES | |||||
| En pesos | 31.03.04 | 31.03.03 | 31.03.02 | 31.03.01 | 31.03.00 |
| Volumen de producción | 1.983.480 | 1.839.915 | 1.232.387 | 1.128.334 | 833.374 |
| Volumen de ventas | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Mercado local | 954.038 | 1.062.263 | 917.918 | 944.828 | 828.154 |
| Exportación | 803.442 | 377.082 | 234.722 | 183.808 | 8.220 |
| Total | 1.983.480 | 1.020.925 | 1.292.387 | 1.128.334 | 833.374 |




Dejá tu comentario