| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2003
| 2002
| 2003 | 2002 | ||||||
| Activo corr.:
| 122.848.308
| 135.382.516
| Ingr. operat. | 31.638.453 | 62.970.956 | ||||
| Pasivo corr.: | 115.148.234 | 110.618.965 | Costos: | 23.449.411 | 60.660.860 | ||||
| Ind. liquidez | 1.06 | 1.23 | Gastos: | 9.924.952 | 15.927.311 | ||||
| Liquidez seca | 0.90 | 1.05 | Otros saldos: | (2.567.340) | 3.644.778 | ||||
| Capital int. | 13.700.000 | 13.700.000 | Res./período: | (4.283.851) | (9.964.851) | ||||
| Patrimonio | 13.502.934 | 17.786.785 | S/patrimonio: | (32%) | (55%) | ||||
| Ind. Endeudam. | 1.644% | 1.239% | S/capital: | (31%) | (73%) | ||||
| Valor Libros: | $ 0.99 | $ 1.31 | Res. no asign: | (24.067.767) | (2.168.790) | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||
| En pesos | 31.03.03 | 31.03.02 | |
| Ingresos por servicios | |||
| Por servicios de transporte | 26.573.785 | 49.058.775 | |
| Por colaterales | 1.280.696 | 1.232.614 | |
| Por programa de inversiones | 3.783.972 | 12.679.567 | |
| Costos | 31.638.453 | 62.970.956 | |
| Por servicios de transporte | (18.790.690) | (44.115.578) | |
| Por colaterales | (544.335) | (890.336) | |
| Por programa de inversiones | (4.114.386) | (15.654.946) | |
| Ganancia (pérdida) bruta | (23.449.411) | (60.660.860) | |
| Por servicios de transporte | 7.783.095 | 4.943.197 | |
| Por colaterales | 736.361 | 342.278 | |
| Por programa de inversiones | (330.414) | (2.975.379) | |
| Gastos | 8.189.042 | 2.310.096 | |
| De administración | (4.860.256) | (9.360.520) | |
| De comercialización | (5.064.696) | (6.566.791) | |
| (9.924.952) | (15.927.311) | ||
| Perdida operativa | (1.735.910) | (13.617.215) | |
| Resultados financieros netos | (2.567.340) | 3.644.778 | |
| Otros ingresos y egresos netos | 19.399 | 7.586 | |
| Pérdida del período | (4.283.851) | (9.964.851) | |
| Resultado por acción ordinaria Básico/Diluído total | (0.31) | (0.73) | |
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||
| En pesos | 31.03.03 | 31.03.02 | 31.03.01 |
| Activo corriente | 122.848.308 | 168.650.052 | 275.326.784 |
| Activo no corriente | 113.259.754 | 125.104.762 | 122.389.450 |
| Total | 236.108.062 | 293.754.814 | 397.716.234 |
| Pasivo corriente | 115.148.234 | 161.999.622 | 221.517.717 |
| Pasivo no corriente | 107.456.894 | 96.353.281 | 87.520.996 |
| Total | 222.605.128 | 258.352.903 | 309.038.713 |
| Total patrimonio neto | 13.502.934 | 35.401.911 | 88.677.521 |
| Total del pasivo y del patrimonio neto | 236.108.602 | 293.754.814 | 397.716.234 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||
| En pesos | 31.03.03 | 31.03.02 | 31.03.01 |
| Resultado operativo ordinario | (1.735.910) | (13.617.215) | (2.211.253) |
| Resultados financieros netos | (2.567.340) | 3.644.778 | 9.909.463 |
| Otros ingresos y egresos netos | 19.399 | 7.586 | 7.903 |
| (Pérdida) ganancia del período | (4.283.851) | (9.964.851) | 7.706.113 |




Dejá tu comentario