4 de diciembre 2001 - 00:00

Noviembre: ejecutados con el garrote vil...

INDICE MERVAL - diciembre 93/00
1/dic/93 484,57 1/dic/94 521,04 1/dic/95 467,92 2/dic/96 628,62 1/dic/97 680,29 1/dic/98 491,2 1/dic/99 543,51 1/dic/00 402,33
2/dic/93 479,74 2/dic/94 525,57 4/dic/95 472,06 3/dic/96 635,65 2/dic/97 688,90 2/dic/98 484,88 2/dic/99 555,04 4/dic/00 399,59
3/dic/93 489,44 5/dic/94 526,14 5/dic/95 470,92 4/dic/96 628,76 3/dic/97 705,36 3/dic/98 453,12 3/dic/99 560,50 5/dic/00 413,67
6/dic/93 496,25 6/dic/94 525,26 6/dic/95 469,38 5/dic/96 636,58 4/dic/97 712,58 4/dic/98 450,59 6/dic/99 553,60 6/dic/00 410,43
7/dic/93 494,77 7/dic/94 519,40 7/dic/95 463,66 6/dic/96 626,53 5/dic/97 723,77 7/dic/98 452,94 7/dic/99 554,76 7/dic/00 411,27
9/dic/93 511,38 9/dic/94 508,72 11/dic/95 461,76 9/dic/96 627,00 9/dic/97 703,78

9/dic/98

446,31 9/dic/99 553,59 11/dic/00 417,10
10/dic/93 513,11 12/dic/94 513,50 12/dic/95 473,04 10/dic/96 632,31 10/dic/97 672,27 10/dic/98 438,15 10/dic/99 556,86 12/dic/00 421,01
13/dic/93 514,79 13/dic/94 515,47 13/dic/95 478,15 11/dic/96 608,98 11/dic/97 662,93 11/dic/98 435,18 13/dic/99 553,42 13/dic/00 416,15
14/dic/93 515,26 14/dic/94 522,80 14/dic/95 578,09 12/dic/96 592,82 12/dic/97 653,29 14/dic/98 409,65 14/dic/99 536,71 14/dic/00 409,60
15/dic/93 511,82 15/dic/94 521,26 15/dic/95 485,21 13/dic/96 600,43 15/dic/97 673,18 15/dic/98 423,73 15/dic/99 536,70 15/dic/00 405,15
16/dic/93 507,19 16/dic/94 527,77 18/dic/95 586,81 16/dic/96 600,20 16/dic/97 674,68 16/dic/98 427,60 16/dic/99 536,71 18/dic/00 406,63
17/dic/93 516,91 19/dic/94 528,31 19/dic/95 488,50 17/dic/96 612,68 17/dic/97 669,06 17/dic/98 418,26 17/dic/99 541,94 19/dic/00 412,13
20/dic/93 530,90 20/dic/94 516,35 20/dic/95 508,79 18/dic/96 614,78 18/dic/97 655,80 18/dic/98 424,06 20/dic/99 551,45 20/dic/00 404,68
21/dic/93 529,33 21/dic/94 486,70 21/dic/95 515,81 19/dic/96 626,30 19/dic/97 645,31 21/dic/98 436,42 21/dic/99 550,84 21/dic/00 416,06
22/dic/93 530,94 22/dic/94 472,09 22/dic/95 517,20 20/dic/96 628,00 22/dic/97 648,45 22/dic/98 436,51 22/dic/99 551,16 22/dic/00 420,37
23/dic/93 550,87 23/dic/94 481,21 26/dic/95 518,16 23/dic/96 638,26 23/dic/97 642,64 23/dic/98 440,77 23/dic/99 549,17 26/dic/00 420,06
24/dic/93 552,64 26/dic/94 455,98 27/dic/95 517,14 24/dic/96 642,11 24/dic/97 641,24 24/dic/98 443,69 24/dic/99 547,33 27/dic/00 419,97
27/dic/93 567,99 27/dic/94 437,62 28/dic/95 518,96 26/dic/96 650,04 26/dic/97 644,34 28/dic/98 434 27/dic/99 536,69 28/dic/00 416,77
28/dic/93 567,02 28/dic/94 436,97     27/dic/96 650,23 29/dic/97 668,84 29/dic/98 433,44 28/dic/99 544,16    
29/dic/93 578,95 29/dic/94 460,49     30/dic/96 649,37 30/dic/97 687,50 30/dic/98 430,06 29/dic/99 544,95    
30/dic/93
581,92
            30/dic/99 554,95    
EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre 31.11.01
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
0,1530
.1685,00
-82,0000
Atanor
0,4800
-17,2400
-43,2100
Siderar
0,7390
-5,2600
-70,0800
Siderca
1,2400
13,4100
-31,3300
Banco Francès
2,5500
-11,1500
-61,3100
Grupo Galicia
0,4030
-26,7300
-72,3400
Indupa
0,1780
-10,1000
-61,7200
IRSA
0,5800
-22,6700
-65,2700
Molinos
1,1600
11,5400
-30,9500
Pèrez Companc
0,9800
-8,4100
-35,1100
Renault
0,1650
-36,0500
-66,3300
Telecom
1,2600
0,8000
-56,3100
T. de Gas d/Sur
0,9800
10,7300
-24,1000
M. Argentina
182,4900
-10,4800
-55,3700
Bansud
0,3840
-15,6000
-71,9700
B. del Suquìa
0,6200
-20,5100
-46,5500
C. Costanera
0,3510
-11,1400
-74,9300
C. Puerto
0,3300
-36,5400
-68,2700
Com del Plata
0,0500
-5,6600
-21,8800
Quickfood SA
1,0000
-20,0000
-66,6700
Repsol
14,5500
1,0400
-5,8900
B. Santander
8,3000
9,9300
-15,4200
Telef. SA
13,800
16,9500
-10,5500
YPF
16,0000
12,9000
-33,5100
Merval
202,4500
-9,9200
-51,4200
Indice Bolsa
9491,5000
-0,6200
-41,8800

Dejá tu comentario

Te puede interesar