1 de octubre 2006 - 00:00

Setiembre: selló saldo desde la primera semana

MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - SETIEMRE 2006
Fecha Cedears Acciones Merval Variación Bolsa Variación Burcap Variación Alzas Bajas s/c
1 2,7 20,2 1677,85 0,9 81955,42 1,08 5881,24 1,53 34 17 12
4 0 8,5 1677,49 -0,02 81995,54 0,04 5876,36 -0,08 22 17 8
5 0,1 30,5 1679,57 0,12 82283,95 0,35 5888,61 0,2 25 22 12
6 7,6 23,9 1654,76 -1,47 81093,12 -1,44 5780,54 -1,83 22 43 8
7 2,4 30,4 1650,16 -0,27 80798,01 -0,36 5758,93 -0,37 18 37 16
8 9,4 33,1 1632,68 -1,05 80215,56 -0,72 5683,07 -1,31 28 28 13
1ªSEMANA 22,2 146,6 ** -2,69 ** -1,05 ** -1,86 149 164 69
11 4,9 55,2 1590,46 -2,58 78130,24 -2,59 5497,66 -3,26 11 41 10
12 16,7 39,4 1608,76 1,15 79088,01 1,22 5595,25 1,77 26 23 13
13 3,9 64,4 1632,14 1,44 80070,32 1,24 5677,49 1,46 42 11 5
14 4,9 26,4 1630,83 -0,08 79845,23 -0,28 5653,18 -0,42 29 32 9
15 0,1 35,6 1627,75 -0,18 79483,2 -0,45 5608,6 -0,78 17 22 15
2ºSEMANA 30,5 221 ** -0,3 ** -0,86 ** -1,23 125 129 52
18 2,5 32,7 1662,32 2,12 80815,36 1,67 5736,26 2,27 32 11 16
19 0,1 29,2 1650,86 -0,68 80372,45 -0,54 5701,64 -0,6 18 29 16
20 0,1 39,2 1660,94 0,61 80729,95 0,44 5729,52 0,48 33 23 11
21 4,9 37,6 1648,49 -0,74 80527,71 -0,25 5715,49 -0,24 61 33 11
22 15,8 20,9 1638,45 -0,6 80205,15 -0,4 5675,94 -0,69 24 29 11
3ºSEMANA 23,4 159,6 ** 0,66 ** 0,92 ** 1,22 168 125 65
25 3,5 33,8 1613,9 -1,49 79192,76 -1,26 5581,41 -1,66 13 34 11
26 4,8 31,1 1638,07 1,49 80168,26 1,23 5661,75 1,43 36 15 10
27 8,6 27,1 1644,72 0,4 80399,3 0,28 5683,85 0,39 33 20 15
28 10,8 39,9 1657,44 0,77 81055,83 0,81 5729,63 0,8 29 15 15
29 15,2 50,9 1637,27 -1,21 80581,4 -0,58 5764,02 -0,97 22 30 12
4º SEMANA 42,9 182,8 ** -0,07 ** 0,48 ** -0,01 133 114 63
VAR. MENSUAL -1,53 -0,61 -0,48

 

                     RESUMEN MENSUAL  
      ALZAS   575
      BAJAS   532
VOL. TOTAL CEDEARS: MILL./$ 119,00 S/C   249
VOL. TOTAL ACCIONES:MILL/.$ 710,00 PROMEDIO DIARIO: MILL./$ 33,80
MERVAL (MAX.): 1679,57 MERVAL (MIN.): 1.590,46

 

EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre 31.3.06
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
4,570
-4,79
0,31
Bansud
6,630
6,08
25,62
Com. del Plata
0,266
-16,88
-57,10
Siderar
20,200
-6,48
-19,55
Bco. Francés
7,740

1,44

7,10
Gr. Fin. Galicia
2,010
6,91
-4,74
Indupa
3,200
2,27
-18,80
Molinos
3,220
-1,23
-27,64
Petrob. Energía P.
3,130
-3,40
-18,06
Telecom
8,520
1,07
7,85
T./Gas del Sur
3,400
11,11
1,19
M. Argentina
1.221,76
-0,71
-8,26
Tenaris
54,900
-3,09
54,21
Merval
1.637,27
-1,54
6,09
Burcap
5.674,02
-2,04
23,31
Bolsa-G
80.581,40
-0,61
17,09
Merval 25
1.603,73
-0,97
5,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te puede interesar