Saqueos e incidentes en comercios | ||||||
| Fecha y Hora | Lugar | N° de personas | Comercio | Motivo | Observaciones | Duración |
| 18-12 (20:10) | Graham Bell y Gaona - Moreno | 20 | Carrefour | Pedido de comestibles sin incidentes | Directivos negaron la entrega de mercadería | ½ hora |
| 19-12 (3:30) | Ruta 23 y Roca – Trujuy | 1.300 | 31 comercios minoristas (carnicerías, autoservicios y minimercados) | Intento de saqueo. Agresión al personal policial. No se concretó la tentativa de saqueo. | Dos periodistas de Moreno heridos. | Una hora |
| 19-12 (5:08) | Ruta 23 y Atalaya (Las Catonas) | Sin datos | Supermercado Eki, Cabure, King y Los Chinos | Saqueo a Eki e intento de saqueo en el resto | Intento de corte de ruta sin efecto | 5 horas |
| 18-12 (18:16) | Irigoyen y Panamericana (La Horqueta) | 200 | Carrefour | Pedido de comestibles | El gerente del hipermercado se comprometió a entregar bolsones de comida en los próximos días | Sin datos |
| 18-12 (21:00) | Las Heras al 5.000 | 500 | Supermercado Sol | Intento de saqueo. Agresión al personal. | El propietario del comercio entregó mercadería. | 1 hora |
| 19-12 (3:04) | Marconi y Gardel (El Palomar) | 300 | Supermercado Shauh Lee | Saqueo. Agresión al personal policial. | | 1 y ½ hora. |
| 18-12 (21:00) | Mitre y Maestro Ferreira (San Miguel Oeste) | 300 | Disco | Pedido de mercadería. Cierre del comercio y locales linderos. | Custodia policial en el comercio. | 2 horas |
| 18-12 (17:49) | 9 de Julio al 5.300 (Billinghurst) | 50 | Supermercado Día | Saqueo de 10% de la mercadería | Las personas fueron identificadas como habitantes de la Villa 9 de Julio. | 1 hora |
| 19-12 (10:23) | Reconquista 4.900 (Billinghurst) | Sin datos | Supermercado Qing | Intento de saqueo. Se dispersa a los manifestantes. | Un manifestante herido. Secuestro de un arma de fuego. | 2 horas |
| 18-12 (16:48) | Las Heras y Brawn (Quilmes) | 150 | Minimercado | Pedido de mercadería. Amontonamiento en la puerta del local. | El propietario del comercio entregó mercadería. | 1 y ½ hora |
| 19-12 (9:18) | Ciudadela Norte | Sin datos | Supermercado (4 locales) | Saqueo. Agresión al personal policial. | | 4 horas |
| 19-12 (9:04) | 1ro. de mayo y Almeida (San Martín) | Sin datos | Supermercado | Saqueo de algunas mercaderías | | ½ hora |
| 19-12 (9:33) | Trinidad y ayacucho (Barrio Frino) | 150 | Supermercado | Saqueo y destrozos de la puerta de ingreso del comercio | | 1 hora |
| 19-12 (9:45) | Cayetano Rodríguez 2800 (José Ingenieros) | 1.500 | Supermercado Chino | Intento de saqueo | El propietario franqueó la entrada del comercio | 2 horas |
| 19-12 (10:13) | 9 de julio y Roca (Billinghurst) | 50 | Supermercado Día | Manifestantes violentan entrada y saquean comercio | | 45 min |
| 19:12 (11:00) | Alvear 2700 (José Ingenieros) | 350 | Supermercado Día | Manifestantes fuerzan entrada y saquean la mercadería | Los manifestantes huyeron hacdia el Fuerte Apache | ½ hora |
| 19:12 (11:38) | José C. Paz | 350 | Supermercados (2 locales) | En un comercio violentan el ingreso y saquean mercadería. En el otro el propietario se negó al ingreso y se retiraron | | ½ hora |
| 19:12 (12:00) | Moreno 3500 (Billinghurst) | 25 | Supermercado | Saquean la mercadería | | ½ hora |
| 19-12 (15:20) | Moreno y Warner Lomas de Zamora | 1.500 | Supermercado Coto y Mueblería | Manifestantes intentan ingresar al Coto y al no conseguirlo saquean una mueblería cercana | 6 detenidos y el secuestro de un sillón y un calefactor | a las 15:45 (continúa) |
| 19-12 (12:38) | Tres de Febrero, José C. Paz, San Martín, Villa Ballester, Malvinas Argentina. | 1.760 | Saqueados: Chino, Eki (3), D Shilko, Coto José C. Paz, San Cayetano. Locales amenazados: Día, Carrefour, Chino de Villa Pineral, Coto Ciudadela, Jumbo de Villa Ballester | Fue volcado un patrullero tras el saqueo al supermercado San Cayetano de Los Polvorines | | Sin datos |
| 19:12 (13:00) | 202 y Acceso – San Fernando | 500 |
||||
ADFSDFSDF
-
Cómo fue el plan agropecuario de la dictadura y qué impacto tuvo
-
El frigorífico Marilú Damiano apuesta a la carne premium y las exportaciones en plena retracción del consumo


