Argentina sigue tercera en el ranking de la FIFA
-
El argentino Navone se metió en la final del ATP 250 de Bucarest
-
Botafogo demandó al Lyon por una deuda de u$s144 millones
2. Francia 789 (0)
3. Argentina 783 (0)
4. República Checa 776 (0)
5. España 764 (0)
6. México 755 (+1)
. Holanda 755 (0)
8. Inglaterra 749 (0)
9. Portugal 745 (0)
10. Italia 738 (0)
11. Estados Unidos 731 (0)
12. Irlanda 715 (0)
13. Grecia 714 (+5)
. Suecia 714 (0)
15. Dinamarca 709 (-1)
. Turquía 709 (-1)
17. Alemania 708 (-1)
18. Japón 705 (+1)
. Uruguay 705 (-1)
20. Irán 693 (0)
...
26 Colombia 668 (0)
27 Costa Rica 666 (0)
29 Paraguay 661 (0)
37 Ecuador 624 (+2)
58 Honduras 575 (+1
61 Venezuela 569 (+2)
69 Perú 556 (-2)
70 Guatemala 553 (-2)
71 Cuba 550 (+1)
74 Chile 540 (+1)
97 Bolivia 483 (-2)
101 Panamá 470 (0)
110 El Salvador 445 (-2)
158 Nicaragua 238 (0)
171 República Dominicana 195 (-1)
194 Puerto Rico 75 (0)



Dejá tu comentario