Djokovic sigue en el tope del ranking mundial de ATP
-
Épico triunfo millonario: con Matías Viña en el arco, River venció a Carabobo en la última jugada
-
Valverde negó una pelea con Tchouaméni y explicó cómo se produjo su corte en la frente
Novak Djokovic se mantuvo en la cima del ranking mundial de la ATP.
2. (2) Rafael Nadal (España) 10375
3. (3) Roger Federer (Suiza) 8380
4. (4) Andy Murray (Escocia) 7825
5. (5) David Ferrer (España) 4200
6. (6) Robin Soderling (Suecia) 3680
7. (10) Tomas Berdych (República Checa) 3230
8. (7) Jo-Wilfried Tsonga (Francia) 3050
9. (8) Mardy Fish (EEUU) 2955
10. (9) Gael Monfils (Francia) 2570
11. (11) Nicolas Almagro (Spain) 2300
12. (12) Gilles Simon (Francia) 2255
13. (13) Janko Tipsarevic (Serbia) 2075
14. (14) Juan Martin Del Potro (Argentina) 2030
15. (15) Andy Roddick (EEUU) 1985
16. (16) Viktor Troicki (Serbia) 1980
17. (17) Richard Gasquet (Francia) 1900
18. (19) Alexandr Dolgopolov (Ucrania) 1745
19. (20) Stanislas Wawrinka (Suiza) 1720
20. (21) Jurgen Melzer (Austria) 1690


