TRV6: Aventín se impuso en Salta
-
Yamal se lesionó pateando un penal para el Barcelona y peligra su participación en el Mundial
-
Colapinto recorrió las obras en el Gálvez con Macri y fue declarado "Personalidad Destacada" de CABA
Aventín recorrió las 28 vueltas estipuladas en un tiempo de 43m.31s.2901000, escoltado por Henry Martin (Ford Mondeo) a 7s.3421000, Gabriel Ponce de León (Ford Mondeo) a 8s.9801000, Lionel Ugalde (Ford Mondeo) a 9s.2821000 y José Ciantini (VW Passat) a 10s.1311000.
Con este resultado, Aventín pasó a liderar las posiciones del campeonato con 131 puntos, seguido ahora por Emiliano Spataro con 127 puntos, Gabriel Ponce de León con 119 puntos y Henry Martin con 113 puntos.
La próxima competencia se disputará el 5 de agosto en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata, donde se compartirá la programación con la categoría Turismo Nacional.
TOP RACE - FINAL
AUTODROM MARTIN MIGUEL DE GUEMES - SALTA
1 110 AVENTIN DIEGO RAUL MONDEO TRV6 28 43;31,290
2 6 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 28 43;38,637 7,347
3 19 PONTE MARTIN VW PASSAT TRV6 28 43;40,270 8,980
4 101 UGALDE LIONEL MONDEO TRV6 28 43;40,579 9,289
5 22 CIANTINI JOSE PASSAT TRV6 28 43;41,057 9,767
6 62 ALTUNA MARIANO MERCEDES TRV6 28 43;41,388 10,098
7 5 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 &nb sp; 28 43;41,622 10,332
8 2 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 28 43;41,951 10,661
9 7 CATALAN MAGNI JULIO VW PASSAT TRV6 28 43;42,418 11,128
10 10 DI PALMA MARCOS ALFA 156 TRV6 28 43;43,064 11,774
11 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 28 43;50,577 19,287
12 26 FILIBERTI NICOLAS CITROEN TRV6 28 43;51,425 20,135
13 36 LAVARI EDGARDO P. 407 TRV6 28 43;53,235 21,945
14 15 BESSONE ERNESTO VW PASSAT TRV6 28 43;53,501 22,211
15 14 DIRUSCIO SEBASTIAN PASSAT TRV6 28 43;54,227 22,937
16 45 GONZALEZ CONO MARIANO LAGUNA TRV6 28 43;57,916 26,626
17 61 BEITIA CRISPIN PASSAT TRV6 28 44;04,775 33,485
18 39 IGLESIAS NICOLAS VECTRA TRV6 28 44;05,704 34,414
19 69 MENENDEZ DIEGO RAUL LAGUNA TRV6 28 44;07,057 35,767
20 63 VALLE GUILLERMO MONDEO TRV6 28 44;09,797 38,507
21 72 PORTO SEBASTIAN VECTRA TRV6 28 44;13,432 &nbs p; 42,142
22 49 GUARDATTI AGUSTIN MONDEO TRV6 28 44;28,935 57,645
23 51 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES TRV6 28 44;48,495 1;17,205
24 42 MAZZACANE GASTON PASSAT TRV6 27 44;00,296 44;00,296
25 24 SMITH BRIAN ALFA 156 25 39;43,587 39;43,587
26 54 TALAMO EDUARDO CITROEN TRV6 25 44;32,070 44;32,070
27 74 VELATA RUBEN VECTRA TRV6 17 28;56,784 28;56,784
28 16 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 13 22;27,918 22;27,918
29 9 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 13 22;29,551 22;29,551
30 1 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 12 20;55,260 20;55,260
31 34 ; BENEDETTI FABRIZIO MERCEDES TRV6 11 19;45,638 19;45,638
32 31 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES TRV6 6 12;40,900 12;40,900
33 68 CARDUCCI LEANDRO MERCEDES TRV6 0 0,000 0,000
34 52 COTIGNOLA MARCELO MONDEO TRV6 0 0,000 0,000
35 60 PASSADORE PEDRO (H) PASSAT TRV6 0 0,000 0,000
36 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES TRV6 0 0,000 0,000
37 66 BALDINELLI EZEQUIEL VECTRA TRV6 0 0,000 0,000
38 8 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 0 0,000 0,000
Record Auto: 6 Tiempo: 1;21,480 Vuelta: 5 Prom.: 150.604 km/h
Promedio del ganador: 131.593 km/h
Excluído: nº 64 (Flaque) por toque al nº 16 (Guarnaccia)
nº 59 (Alvarez) por toque al nº 31 (Morgenstern)
nº 25 (Lifschitz) por toque al nº 24 (Smith)
Apercibimiento: nº 9 (Pacho) por barrido de pista contra auto nº 51 (Gonzalez)




Dejá tu comentario