TRV6: Ortelli ganó la final en La Plata
-
San Lorenzo, Estudiantes y Lanús comienzan sus sueños coperos
-
River debuta en la Copa Sudamericana ante Blooming en Bolivia
Guillermo Ortelli
Tanto fue así que cuando el sanjuanino intentó superarlo estirando el frenaje, ambos autos se tocaron, maniobra que mandó al pasto a Martin, y provocó la exclusión, con bandera negra, del mendocino Jalaf.
En ese momento se le allanó el camino a Ortelli, que aprovechó al máximo la buena performance de la máquina, para dar giros veloces y estirar la diferencia, asegurándose la punta.
Sin embargo, nuevamente apareció el auto de seguridad, para darle suspenso al final de la competencia, pero el buen reinicio de "Guille", despejó las dudas.
Marcos Di Palma también realizó un gran despliegue alcanzando el cuarto lugar tras partir desde el fondo de la grilla.
A pesar de que durante la semana la Comisión Automovilística y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC, sancionó por maniobras peligrosas, entre otros, a Ernesto Bessone, quie debió apelar la decisión para poder correr esta carrera.
Ahora, el "Gurí" manda con 27 unidades de ventaja sobre su nuevo escolta, Emiliano Spataro, quien todavía no consiguió ganar una carrera.
La próxima competencia del TRV6 está programada para el 3 de septiembre en el autódromo Aldea Romana de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires.
TRV6 - CARRERA FINAL
AUTODROMO "ROBERTO JOSE MOURAS" - LA PLATA
1 1 ORTELLI GUILLERMO VECTRA TRV6 25 45;58,284
2 7 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 25 45;59,761 1,477
3 47 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 25 46;01,232 2,948
4 9 DI PALMA MARCOS VECTRA TRV6 25 46;02,632 4,348
5 48 CANDELA ENRIQUE MONDEO TRV6 25 46;03,558 5,274
6 13 CATALAN MAGNI JULIO VECTRA TRV6 25 46;05,716 7,432
7 4 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 25 46;07,461 9,177
8 45 RUSSO MATIAS CITROEN TRV6 25 46;07,666 9,382
9 3 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 25 46;07,822 9,538
10 5 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 25 46;08,413 10,129
11 2 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 25 46;08,506 10,222
12 25 FILIBERTI NICOLAS VECTRA TRV6 25 46;08,890 10,606
13 20 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 25 46;09,195 10,911
14 14 LARRAURI OSCAR PASSAT TRV6 25 46;10,005 11,721
15 28 FONTANA GUSTAVO ALFA 156 TRV6 25 46;16,964 18,680
16 36 R E X PASSAT TRV6 25 46;24,340 26,056
17 8 BESSONE ERNESTO BMW TRV6 25 46;26,938 28,654
18 67 PALOTINI LEONARDO ALFA 156 TRV6 25 46;38,879 40,595
19 57 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO TRV6 25 46;39,131 40,847
20 21 PONTE MARTIN PASSAT TRV6 25 46;40,094 41,810
21 19 MAZZACANE GASTON ALFA 156 TRV6 24 46;09,582 46;09,582
22 53 TALAMO EDUARDO ALFA 156 TRV6 24 46;48,501 46;48,501
23 23 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 22 42;10,691 42;10,691
24 70 IGLESIAS NICOLAS PEUGEOT 406 19 33;58,019 33;58,019
25 34 PERABO IVO VECTRA TRV6 18 32;21,322 32;21,322
26 26 DOSE CHRISTIAN VECTRA TRV6 18 32;46,493 32;46,493
27 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 17 31;31,715 31;31,715
28 15 LIFCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 14 25;49,835 25;49,835
29 31 DIRUSCIO SEBASTIAN MONDEO TRV6 13 24;25,226 24;25,226
30 66 GUARDATTI AGUSTIN MONDEO TRV6 13 27;00,202 27;00,202
31 10 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 5 12;24,636 12;24,636
32 68 PEREZ PABLO CITROEN TRV6 3 10;58,906 10;58,906
33 52 MORGENSTERN RAFAEL M.BENZ TRV6 1 2;03,382 2;03,382
34 62 GONZALEZ ALEJANDRO LAGUNA TRV6 1 2;04,292 2;04,292
35 49 GONZALEZ CONO M BMW TRV6 1 2;06,528 2;06,528
36 44 PISANDELLI JUAN CRUZ M. BENZ TRV6 1 2;33,442 2;33,442
37 22 AZAR JAVIER ALFA 156 TRV6 0 12,000 12,000
38 27 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 0 12,000 12,000
39 64 JUAN MAXIMILIANO PASSAT TRV6 0 12,000 12,000
40 0 JALAF MATIAS MONDEO TRV6 0 12,000 12,000
41 82 KOHLER CLAUDIO M. BENZ TRV6 0 12,000 12,000
42 71 COTIGNOLA MARCELO MONDEO TRV6 0 12,000 12,000
43 41 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 0 12,000 12,000
Record Auto: 1 Tiempo: 1;32,332 Vuelta:11 Prom: 162.392 km/h
Promedio del ganador: 135.900 km/h



Dejá tu comentario