1 de mayo 2001 - 00:00

Abril: ocurrió de todo, pero del lado negativo

INDICE MERVAL - MAYO 93/00
3/may/93 373.02 2/may/94 541.31 2/may/95 410.09 2/may/96 560.48 2/may/97 732.30 4/may/98 701.91 3/may/99 574.19 2/5/00 511.03
4/may/93 368.06 3/may/94 539.14 3/may/95 408.85 3/may/96 549.43 5/may/97 738.28 5/may/98 705.80 4/may/99 577.93 3/5/00 491.87
5/may/93 381.13 4/may/94 548.57 4/may/95 417.50 6/may/96 554.44 6/may/97 734.03 6/may/98 701.59 5/may/99 597.58 4/5/00 492.78
6/may/93 566.54 5/may/94 559.11 5/may/95 413.30 7/may/96 561.06 7/may/97 724.79 7/may/98 691.42 6/may/99 604.10 5/5/00 487.44
7/may/93 361.69 6/may/94 543.41 8/may/95 393.39 8/may/96 570.96 8/may/97 726.62 8/may/98 693.74 7/may/99 590.00 8/5/00 485.70
10/may/93 556.56 9/may/94 532.19 9/may//95 412.36 9/may/96 567.82 9/may/97 723.78 11/may/98 680.30 10/may/99 580.37 9/5/00 483.77
11/may/93 365.08 10/may/94 542.87 10/may/95 424.28 10/may/96 570.28 12/may/97 726.96 12/may/98 683.49 11/may/99 562.40 10/5/00 457.86
12/may/93 363.42 11/may/94 538.17 11/may/95 425.91 13/may/96 578.18 13/may/97 729.29 13/may/98 671.03 12/may/99 538.05 11/5/00 457.39
13/may/93 374.15 12/may/94 547.06 12/may/95 430.94 14/may/96 584.18 14/may/97 734.58 14/may/98 664.36 13/may/99 546.64 12/5/00 460.13
14/may/93 363.16 13/may/94 556.41 15/may/95 438.76 15/may/96 599.03 15/may/97 742.51 15/may/98 669.00 14/may/99 546.05 15/5/00 472.18
17/may/93 359.15 16/may/94 564.42 16/may/95 426.08 16/may/96 599.27 16/may/97 743.03 18/may/98 637.02 17/may/99 539.90 16/5/00 472.07
18/may/93 365.93 17/may/94 572.90 17/may/95 452.01 17/may/96 610.01 19/may/97 744.67 19/may/98 635.27 18/may/99 551.60 17/5/00 461.48
19/may/93 370.39 18/may/94 591.75 18/may/95 455.81 20/may/96 615.05 20/may/97 754.01 20/may/98 642.45 19/may/99 527.90 18/5/00 454.66
20/may/93 364.56 19/may/94 608.25 19/may/95 439.03 21/may/96 612.66 21/may/97 764.71 21/may/98 643.06 20/may/99 534.20 19/5/00 425.63
21/may/93 358.78 20/may/94 600.42 22/may/95 546.69 22/may/96 613.13 22/may/97 765.42 22/may/98 626.39 21/may/99 511.20 22/5/00 529.82
24/may/93 359.15 23/may/94 591.03 23/may/95 437.69 23/may/96 598.80 23/may/97 767.67 26/may/98 595.97 24/may/99 597.42 23/5/00 426.12
26/may/93 364.96 24/may/94 597.20 24/may/95 440.07 24/may/96 606.89 26/may/97 768.92 27/may/98 603.07 26/may/99 518.88 24/5/00 445.60
27/may/93 370.57 26/may/94 597.57 26/may/95 427.02 27/may/96 609.89 27/may/97 765.29 28/may/98 609.56 27/may/99 506.57 26/5/00 457.67
28/may/93 380.39 27/may/94 597.91 29/may/95 431.49 28/may/96 611.07 28/may/97 759.91 29/may/98 602.01 28/may/99 518.76 29/5/00 456.04
31/may/93 377.62 30/may/94 596.03 30/may/95 425.64 29/may/96 599.32 29/may/97 767.31     31/may/99 524.10 30/5/00 572.69
    31/may/94 605.28 31/may/95 434.00 30/may/96 603.79 30/may/97 778.08         31/5/00 464.30
            31/may/96 600.44                
EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre 30.3.01
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
0.8820
-18.6100
-3.2900
Atanor
0.7900
-2.1300
-6.5300
Bansud
0.9400
-10.4800
-31.3900
Bco. Suquia
1.2700
6.7200
9.4800
Siderar
2.300
-9.0900
-6.8800
Siderca
2.0300
-3.7900
4.1000
Banco Francès
9.0000
8.3700
36.5400
Grupo Galicia
1.4900
-1.3200
2.2800
Indupa
0.3600
-25.0000
-22.8800
IRSA
1.3600
-7.4800
-18.5600
Molinos
1.6700
-6.7000
-0.6000
Pérez Companc
1.5300
-3.6900
1.3000
Renault
0.5800
-3.3300
18.3700
Telecom
3.1500
1.8100
9.2300
T.Gas d/Sur
1.4000
-7.8900
3.5200
M. Argentina
425.9700
-2.7400
4.1600
C. Costanera
0,9800
-10,0900
-30,0000
Central Puerto
1,2900
-2,2700
24,0400
Com. del Plata
0,0860
-9,4700
34,3800
Bco. Galicia
3,1500
14,5500
27,0200
J. Minetti
1,4000
4,4800
-3,4500
Ledesma
0,5850
-0,3400
9,3500
Repsol
18,2500
3,1100
16,1600
B. Santander
9,7000
6,4300
-2,7300
Telef. de Arg.
2,2200
-3,4800
-27,5300
Telefónica
16,6500
5,0500
7,9300
YPF
27,5000
3,4600
1,2200
Merval
435.6300
-1,8400
4.5300
Indice Bolsa
16042.5900
2,8100
-0,1900

 

Dejá tu comentario

Te puede interesar