MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - ABRIL 2008
| |||||||||||
| Fecha | Cedears
| Acciones
| Merval
| Variación | Bolsa | Variación | Burcap | Variación | Alzas | Bajas | S/C |
| Vol. MilL | Vol. MilL | Indice gral. | % | Indice | % | Indice | % | % | |||
| 1 | 6,9 | 79,1 | 2136,08 | 1,53 | 119938,93 | 1,23 | 7877,37 | 1,33 | 54 | 19 | 16 |
| 3 | 9,6 | 107,4 | 2152,62 | 0,77 | 121027,68 | 0,9 | 7951,28 | 0,93 | 67 | 41 | 13 |
| 4 | 15,2 | 61,4 | 2152,03 | -0,02 | 121342,21 | 0,25 | 7962,93 | 0,14 | 31 | 28 | 11 |
| 1º SEMANA | 31,7 | 247,9 | ** | 2,28 | ** | 2,38 | ** | 2,4 | 152 | 88 | 40 |
| 7 | 11,4 | 65,8 | 2146,28 | -0,26 | 120632,39 | -0,58 | 7916,34 | -0,58 | 25 | 30 | 15 |
| 8 | 8,2 | 101,1 | 2158,73 | 0,58 | 121589,79 | 0,79 | 7976,39 | 0,75 | 35 | 20 | 16 |
| 9 | 5,8 | 96,4 | 2149,9 | -0,4 | 120769,73 | -0,67 | 7916,66 | -0,74 | 29 | 31 | 16 |
| 10 | 19,3 | 146,2 | 2135,46 | -0,67 | 119794,34 | -0,8 | 7848,1 | -0,86 | 19 | 39 | 14 |
| 11 | 10,1 | 85,4 | 2115,12 | -0,95 | 118902,43 | -0,74 | 7786,03 | -0,79 | 15 | 46 | 8 |
| 2º SEMANA | 54,8 | 494,9 | ** | -1,72 | ** | -2 | ** | -2,22 | 123 | 166 | 69 |
| 14 | 0,1 | 145,6 | 2120,71 | 0,26 | 119314,84 | 0,34 | 7817,03 | 0,39 | 26 | 40 | 13 |
| 15 | 14,1 | 136,1 | 2121,31 | 0,02 | 119346,03 | 0,02 | 7825,71 | 0,11 | 29 | 78 | 8 |
| 16 | 9,7 | 118,5 | 2161,54 | 1,89 | 121106,26 | 1,47 | 7947,99 | 1,56 | 49 | 21 | 11 |
| 17 | 1,5 | 70,8 | 2161,76 | 0,01 | 121303,65 | 0,16 | 7962,27 | 0,17 | 41 | 28 | 15 |
| 18 | 7,4 | 140,1 | 2184,47 | 1,14 | 122707,67 | 1,15 | 8056,19 | 1,17 | 56 | 25 | 13 |
| 3º SEMANA | 32,8 | 611,1 | ** | 3,27 | ** | 3,14 | ** | 3,4 | 201 | 192 | 60 |
| 21 | 1,2 | 94,2 | 2201,62 | 0,69 | 123779,31 | 0,87 | 8126,51 | 0,87 | 39 | 39 | 12 |
| 22 | 32,5 | 309,4 | 2147 | -2,48 | 121187,78 | -2,09 | 7947,93 | -2,19 | 16 | 68 | 4 |
| 23 | 29,3 | 253,7 | 2140,42 | -0,3 | 120628,84 | -0,46 | 7909,68 | -0,48 | 24 | 40 | 15 |
| 24 | 104,7 | 157,5 | 2129,47 | -0,51 | 119605,08 | -0,84 | 7843,8 | -0,83 | 37 | 38 | 13 |
| 25 | 143,2 | 152,2 | 2101,4 | -1,31 | 118267,77 | -1,11 | 7753,17 | -1,15 | 26 | 45 | 13 |
| 4º SEMANA | 310,9 | 967 | ** | -3,89 | ** | -3,63 | ** | -3,78 | 142 | 230 | 57 |
| 28 | 37,8 | 138,1 | 2110,19 | 0,41 | 118697,1 | 0,36 | 7778,64 | 0,32 | 72 | 34 | 16 |
| 29 | 67,5 | 88,6 | 2070 | -1,9 | 116893,16 | -1,51 | 7650,84 | -1,64 | 16 | 50 | 10 |
| 30 | 11,6 | 95,6 | 2095,53 | 1,23 | 118272,73 | 1,18 | 7737,33 | 1,13 | 48 | 27 | 11 |
| VAR. MENSUAL | -0,38 | -1,69 | -0,46 | ||||||||




Dejá tu comentario