1 de mayo 2007 - 00:00

Abril: tendencia caída, juguete del viento es

MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - ABRIL 2007
Fecha Cedears Acciones Merval Variación Bolsa Variación Burcap Variación Alzas Bajas S/C
Vol. mil Vol. mil Indice % Indice % Indice % %
2 3,9 70,8 2102,78 0,17 106276,24 0 7374,1 0,18 42 21 11
3 13,2 62,4 2114,62 0,56 107413,7 1,07 7434,19 0,81 51 25 9
4 4,4 61,1 2127,48 0,6 107759,68 0,32 7467,36 0,44 35 20 12
1º SEMANA 21,5 194,3 ** 1,33 ** 1,39 ** 1,43 128 66 32
9 9,5 68,9 2131,94 0,2 108328,5 0,52 7504,78 0,5 38 19 12
10 7,6 103,3 2155,58 1,1 109348,75 0,94 7579,04 0,98 50 22 16
11 11,1 89,8 2154,5 -0,09 109013,23 -0,31 7555,02 -0,32 28 37 10
12 3,2 71,9 2188,07 1,55 110668,07 1,51 7680,4 1,65 42 19 14
13 7,2 85,9 2212,98 1,13 111514,87 0,76 7750,75 0,91 39 22 11
2º SEMANA 38,6 419,8 ** 4,02 ** 3,42 ** 3,72 197 119 63
16 5,4 93,6 2224,83 0,53 112105,43 0,52 7788,58 0,48 48 27 8
17 4,8 66,9 2195,16 -1,33 110933,35 -1,04 7688,33 -1,28 27 41 14
18 7,4 68,6 2211,96 0,76 111321,03 0,34 7719,76 0,4 31 31 15
19 4,3 65,2 2200,27 -0,52 110634,47 -0,61 7666,73 -0,68 60 37 11
20 4,4 97,6 2216,6 0,74 111570,9 0,84 7735 0,89 58 30 12
3º SEMANA 26,3 391,9 ** 0,16 ** 0,05 ** -0,19 224 166 60
23 0,1 67,8 2192,42 -1,09 111101,8 -0,42 7682,53 -0,67 30 42 10
24 4,8 65,1 2181,16 -0,51 110486,02 -0,55 7643,99 -0,5 24 33 18
25 1,9 78,5 2185,46 0,19 110426,68 -0,05 7632,27 -0,15 23 36 13
26 27,2 103,9 2188,81 0,15 110492,14 0,05 7630,95 -0,01 29 19 17
27 26,3 64,5 2197,77 0,4 11161,55 0,51 7658,69 0,36 67 23 15
4º SEMANA 60,3 379,8 ** -0,85 ** -0,46 ** -0,97 173 153 73
30 14,7 74,7 2154,55 -1,96 109410,4 -1,48 7504,94 2 35 39 12
VAR. MENSUAL 2,46 2,94 1,77

 

                   RESUMEN MENSUAL
ALZAS 757
BAJAS 543
VOL. TOTAL CEDEARS: MILL./$ 161,40 S/C 240
VOL. TOTAL ACCIONES:MILL/.$ 1.460,50 PROMEDIO DIARIO: MILL./$ 76,90
MERVAL (MAX.): 2.224,83 MERVAL (MIN.): 2.102,78

 

EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre. 28.2.07
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
4,070 3,12 -11,64
Banco Maro
11,000 4,76 21,55
Com. del Plata
0.500 -3,85 -5,66
Siderar
21.250 1,67 -14,66
Bco. Francés
12.000 -5,88 25,00
Gr. Fin. Galicia
3.200 -1,23 11,89
Indupa
3.360 7,69 s/v
Molinos
4,300 10,26 2,38
Petrob. Energía P.
3.220 1,90 -8,26
Telecom
13,800 5,75 15,97
T./Gas del Sur
4,330 11,60 3,34
M. Argentina
1.659,98 2,99 5,56
Tenaris
70.100 s/v -5,27
Merval
2.154,55 2,46 3,06
Burcap
7.504,94 1,77 3,33
Bolsa-G
109.410,40 2,94 6,05
Merval 25
2.125,98
3,07 3,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejá tu comentario

Te puede interesar