CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||
| 2003 | 2002 |
| 2003 | 2002 |
Activo corr.: | 58.302.227 | 45.105.755 | Ing. operat. | 35.704.316 | 28.455.512 |
Pasivo corr.: | 49.150.308 | 48.544.465 | Costos: | 16.705.477 | 16.537.909 |
Ind. liquidez | 1,18 | 0,93 | Gastos: | 4.363.836 | 4.664.150 |
Liquidez seca | 1,17 | 0,93 | Otros saldos: | (2.473.928) | 1.115.808 |
Capital int. | 71.990.254 | 70.000.000 | Res./período: | (5.257.128) | (20.482.064) |
Patrimonio | 750.876.629 | 759.250.907 | S/patrimonio: | (0,7%) | (2,7%) |
Ind. Endeudam. | 39% | 38% | S/capital: | (7,2%) | (29%) |
Valor Libros: | $ 10,42 | $ 10,84 | Res. no asign: | 59.457.261 | 46.062.370 |
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||
En pesos | 31.12.03 | 31.12.02 |
Total de ingresos | 66.427.337 | 55.228.281 |
Total de costos | (33.967.820) | (32.632.636) |
Total de la ganancia bruta | 34.459.517 | 22.595.645 |
Gastos de comercialización | (3.879.145) | (7.105.446) |
Gastos de administración | (8.933.467) | (8.175.646) |
Resultados de participación de los fideicomisos de Tarjeta Shopping | (209.793) | (2.570.888) |
| (13.022.405) | (17.851.984) |
Ganancia de la operación | 21.437.112 | 4.743.661 |
Resultados de inversiones permanentes | (919.116) | (2.246.914) |
Amortización de la llave de negocio | (2.413.279) | (2.413.472) |
Resultados financieros generados por activos: |
|
|
Intereses por mora | 1.260.405 | 1.915.122 |
Intereses por descuento de activos | 393.276 | -,- |
Otros intereses | 696.151 | (632.837) |
Intereses ganados por colocaciones financieras | 134.795 | 1.079.340 |
Intereses por préstamos hipotecarios Torres de Abasto | 97.845 | 155.081 |
Intereses a sociedades art. 33 Ley N° 19.550 | 10.227 | 114.940 |
Resultados generados por exposición a la inflación | -,- | (10.534.656) |
Subtotal | 2.491.701 | (8.903.012) |
Resultados financieros generados por pasivos: |
|
|
Resultado por operaciones con instrumentos financieros derivados | 9.429.427 | 27.164.260 |
Gastos de financiación | (14.574.035) | (14.949.016) |
Diferencias de cambio, netas | (5.748.670) | 29.066.753 |
Intereses de sociedades art. 33 Ley N° 19.550 | (419.214) | 9.171.144 |
Intereses varios | (171.340) | (520.539) |
Resultado por recompra de obligaciones negociables | -,- | 4.668.400 |
Resultados generados por exposición a la inflación | -,- | 11.386.314 |
Subtotal | (11.483.832) | 65.987.316 |
Total resultados financieros y por tenencia, netos | (8.992.131) | 58.084.304 |
Otros ingresos y egresos, netos | 939.282 | 11.998.117 |
Ganancia antes de impuesto y la participación de terceros | 10.081.868 | 70.165.696 |
Impuesto a las Ganancias | (9.921.253) | (21.132.902) |
Participación de terceros en sociedades controladas | (42.442) | 50.457.718 |
Participación del período | 118.442 | 50.457.718 |
ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA (CONSOLIDADA) | ||||
En pesos | 31.12.03 | 31.12.02 | 31.12.01 | 31.12.00 |
Activo corriente | 98.586.687 | 68.338.277 | 146.267.948 | 204.617.043 |
Activo no corriente | 1.013.446.181 | 1.088.402.966 | 1.326.402.966 | 1.227.280.562 |
Total | 1.112.032.868 | 1.156.741.243 | 1.472.436.853 | 1.431.897.605 |
Pasivo corriente | 80.266.496 | 68.759.584 | 362.716.177 | 217.539.341 |
Pasivo no corriente | 266.087.305 | 340.241.842 | 414.826.136 | 472.492.469 |
Subtotal | 346.353.801 | 409.001.426 | 777.642.313 | 690.031.830 |
Part. de terceros en soc. controladas | 14.802.438 | 15.866.339 | 19.659.669 | 20.957.878 |
Patrimonio neto | 750.876.629 | 731.873.478 | 675.234.981 | 720.907.897 |
Total | 1.112.032.868 | 1.156.741.243 | 1.472.436.853 | 1.431.897.605 |
ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA (CONSOLIDADA) | ||||
En pesos | 31.12.03 | 31.12.02 | 31.12.01 | 31.12.00 |
Ganancia operativa | 21.437.112 | 4.743.661 | 20.459.510 | 43.579.792 |
Resultado de inversiones permanentes | (919.116) | (2.246.914) | (1.248.055) | (2.676.664) |
Depreciación de la llave de negocio | (2.413.279) | (2.413.472) | (1.807.102) | (1.807.102) |
Resultados financieros y por tenencia, netos | (8.992.131) | 58.084.304 | (63.489.845) | (30.878.937) |
Otros ingresos y egresos, netos | 969.282 | 11.998.117 | (3.229.866) | (886.905) |
Impuesto a las Ganancias | (9.921.253) | (21.132.902) | (1.396.412) | (3.310.398) |
Participación minoritaria | (42.173) | 1.424.924 | 2.700.490 | (219.642) |
Ganancia (Pérdida) del período | 118.442 | 50.457.718 | (48.011.279) | 3.800.143 |
Dejá tu comentario