CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2006
| 2005
| 2006 | 2005 | ||||||
| Activo corr.:
| 54.154.160 | 48.076.984 | Ingr. operat. | 125.468.042 | -,- | ||||
| Pasivo corr.:
| 34.522.870 | 7.847.282 | Costos: | 74.101.221 | -,- | ||||
| Ind. liquidez | 1.59 | 6.01 | Gastos: | 15.037.000 | -,- | ||||
| Liquidez seca | 1.17 | 4.50 | Otros saldos: | (943.979) | -,- | ||||
| Capital int. | 21.751.671 | 21.751.671 | Res./período: | 21.926.898 | -,- | ||||
| Patrimonio | 61.579.503 | 76.152.605 | S/patrimonio: | 36% | -,- | ||||
| Ind. Endeudam. | 68% | 22% | S/capital: | 100% | -,- | ||||
| Valor Libros: | $ 2.83 | $ 3.50 | Res. no asign: | 22.275.677 | 38.809.103 | ||||
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | |
| En pesos | 30/04/2007 |
| Ventas y servicios prestados | 125.468.042 |
| Costo de servicios y productos vendidos | (74.101.221) |
| Ganancia bruta | 51.366.821 |
| Gastos de administración | (5.912.950) |
| Gastos de comercialización | (9.125.312) |
| Depreciación llave de negocio | (943.979) |
| Ganancia bruta | 35.384.580 |
| Resultados financieros | |
| Generados por activos | (13.680) |
| Generados por pasivos | (710.285) |
| Otros ingresos y egresos | (780.759) |
| Ganancia antes del Impuesto a las Ganancias | 33.879.856 |
| Impuesto a las Ganancias | (11.952.958) |
| Ganancia del período | 21.926.898 |
ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |
| En pesos | 30/04/2007 |
| Activo corriente | 54.154.160 |
| Activo no corriente | 49.327.410 |
| Total | 103.481.570 |
| Pasivo corriente | 34.522.870 |
| Pasivo no corriente | 7.379.197 |
| Subtotal | 41.902.067 |
| Patrimonio neto | 61.579.503 |
| Total | 103.481.570 |
ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVOS | |
| En pesos | 30/04/2007 |
| Resultado operativo ordinario | 35.384.580 |
| Resultados financieros | (723.965) |
| Otros ingresos y egresos | (780.759) |
| Resultado neto ordinario | 33.879.856 |
| Impuesto a las Ganancias y a los Activos | (11.952.958) |
| Resultado neto - Ganancia | 21.926.898 |




Dejá tu comentario