CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||
| | 2002 | 2001 |
| 2002 | 2001 |
| Activo corr.: | 32,792.173 | 32.761.605 | Ingr. operat. | 227.380 | 728.736 |
| Pasivo corr.: | 6.603.406 | 3.403.970 | Costos: | 323.137 | 722.716 |
| Ind. liquidez | 5,0 | 9,7 | Gastos: | 2.064.524 | 1.918.384 |
| Liquidez seca | 4,9 | 9,6 | Otros saldos: | (1.643.282) | (695.224) |
| Capital int. | 18.000.000 | 18.000.000 | Res./período: | 9.139.852 | (1.462.619) |
| Patrimonio | 58.356.767 | 51.382.308 | S/patrimonio: | 15,5% | (2,9%) |
| Ind. Endeudam. | 12% | 8,8% | S/capital: | 50% | (8,3%) |
| Valor Libros: | $ 3,22 | $ 2,83 | Res. no asign: | 12.815.959 | 5.841.500 |
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||||
| En pesos | 31.12.02 | 31.12.01 | | |
| Ventas netas | 227.380 | 259.569 | | |
| Costo de las mercaderías vendidas | 214.129 | 253.549 | | |
| Ganancia bruta | 13.251 | 6.020 | | |
| Gastos de comercialización | 0 | -210.404 | | |
| Gastos de administración | -2.132.719 | -1.961.963 | | |
| Gastos de explotación agrícola-ganadera | -34.959 | -9.664 | | |
| Otros gastos | -1.647.476 | -695.224 | | |
| Otros ingresos y egresos | 1.195 | 14.863 | | |
| Resultados financieros y por tenencia |
|
| | |
| Generados por activos | 39.362.672 | 529.607 | | |
| Generados por pasivos | -27.807.608 | 864.133 | | |
| Ganancia ordinaria | 7.754.356 | -1.462.632 | | |
| Resultados extraordinarios | 1.785.486 | 0 | | |
| Subtotal | 9.539.842 | -1.462.632 | | |
| Impuesto a las Ganancias (Argentina/Paraguay) | 400.000 | 0 | | |
| Participación de terceros en compañías controladas | 10 | 13 | | |
| Ganancia del período | 9.139.852 | -1.462.618 | | |
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| | Actual período 01/01/02 al 31/12/02 | 01/01/01 al 31/12/01 | 01/01/00 al 31/12/00 | 01/01/99 al 31/12/99 | 01/01/98 al 31/12/98 |
| Activo corriente | 33.141.292 | 31.740.646 | 41.180.194 | 17.643.099 | 12.287.071 |
| Activo no corriente | 31.028.034 | 23.456.936 | 23.182.155 | 71.288.352 | 72.170.335 |
| Total | 64.169.326 | 55.197.582 | 67.362.349 | 88.931.451 | 84.457.406 |
| Pasivo corriente | 5.464.990 | 2.665.546 | 8.308.621 | 14.976.405 | 14.707.509 |
| Pasivo no corriente | 347.385 | 1.149.545 | 318.107 | 1.056.982 | 1.884.659 |
| Subtotal | 5.812.375 | 3.815.091 | 8.626.728 | 16.033.387 | 16.592.168 |
| Part. de terc. en compañias controladas | 184 | 183 | 213 | 231 | 226 |
| Patrimonio neto | 58.356.767 | 51.382.308 | 58.735.408 | 82.897.833 | 67.855.012 |
| Total | 64.169.326 | 55.197.582 | 67.362.349 | 88.931.451 | 84.457.406 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| | Actual período 01/01/02 al 31/12/02 | 01/01/01 al 31/12/01 | 01/01/00 al 31/12/00 | 01/01/99 al 31/12/99 | 01/01/98 al 31/12/98 |
| Resultado operativo ordinario | -3.801.903 | -2.871.235 | -2.401.436 | -2.224.180 | -1.546.953 |
| Res. financieros y por tenencia | 11.555.064 | 1.393.740 | 776.571 | -2.473.705 | 330.513 |
| Otros ingresos y egresos | 1.195 | 14.803 | -361.908 | 36.908 | -22.879 |
| Resultado neto ordinario | 7.754.356 | -1.462.632 | -1.986.773 | -4.660.982 | -1.239.319 |
| Resultados extraordinarios | 1.785.486 | 0 | -7.431.934 | 10.979.668 | 3.407.623 |
| Subtotal | 9.539.842 | -1.462.632 | -9.418.707 | 6.318.086 | 2.168.304 |
| Impuestos | -400.000 | 0 | -4.743.718 | -1.285.869 | -250.990 |
| Part. de terceros en compañia controladas | 10 | 13 | 0 | 7 | 4 |
| Resultado neto ganancia (Pérdida) | 9.139.852 | -1.462.619 | -14.162.425 | 5.032.824 | 1.917.318 |




Dejá tu comentario