| INDICE MERVAL - FEBRERO 93/00
| |||||||||||||||
| 1/feb/93 | 410,04 | 1/feb/94 | 682,00 | 1/feb/95 | 442,39 | 1/feb/96 | 558,53 | 3/feb/97 | 706,19 | 2/feb/98 | 642,67 | 1/feb/99 | 392,17 | 1/feb/00 | 574,00 |
| 2/feb/93 | 404,78 | 2/feb/94 | 681,66 | 2/feb/95 | 445,70 | 2/feb/96 | 556,66 | 4/feb/97 | 707,51 | 3/feb/98 | 654,36 | 2/feb/99 | 396,14 | 2/feb/00 | 576,88 |
| 3/feb/93 | 413,38 | 3/feb/94 | 696,81 | 3/feb/95 | 442,14 | 5/feb/96 | 534,94 | 5/feb/97 | 699,24 | 4/feb/98 | 662,02 | 3/feb/99 | 396,45 | 3/feb/00 | 590,11 |
| 4/feb/93 | 415,76 | 4/feb/94 | 706,38 | 6/feb/95 | 434,20 | 6/feb/96 | 545,39 | 6/feb/97 | 698,10 | 5/feb/98 | 655,93 | 4/feb/99 | 396,45 | 4/feb/00 | 599,13 |
| 5/feb/93 | 408,28 | 7/feb/94 | 681,23 | 7/feb/95 | 427,42 | 7/feb/96 | 548,28 | 7/feb/97 | 702,99 | 6/feb/98 | 558,00 | 5/feb/99 | 394,44 | 7/feb/00 | 605,56 |
| 8/feb/93 | 400,40 | 8/feb/94 | 717,30 | 8/feb/95 | 417,91 | 8/feb/96 | 550,82 | 10/feb/97 | 707,16 | 9/feb/98 | 659,00 | 8/feb/99 | 391,35 | 8/feb/00 | 619,55 |
| 9/feb/93 | 386,06 | 9/feb/94 | 715,21 | 9/feb/95 | 396,77 | 9/feb/96 | 552,28 | 11/feb/97 | 708,02 | 10/feb/98 | 670,73 | 9/feb/99 | 382,87 | 9/feb/00 | 619,34 |
| 10/feb/93 | 395,45 | 10/feb/94 | 698,11 | 10/feb/95 | 395,96 | 12/feb/96 | 554,27 | 12/feb/97 | 718,42 | 11/feb/98 | 677,83 | 10/feb/99 | 381,41 | 10/feb/00 | 640,63 |
| 11/feb/93 | 393,09 | 11/feb/94 | 688,03 | 13/feb/95 | 387,88 | 13/feb/96 | 554,26 | 13/feb/97 | 724,47 | 12/feb/98 | 678,65 | 11/feb/99 | 391,62 | 11/feb/00 | 637,03 |
| 12/feb/93 | 391,62 | 14/feb/94 | 677,70 | 14/feb/95 | 379,61 | 14/feb/96 | 545,04 | 14/feb/97 | 725,49 | 13/feb/98 | 674,46 | 12/feb/99 | 387,38 | 14/feb/00 | 634,09 |
| 15/feb/93 | 377,99 | 15/feb/94 | 699,12 | 15/feb/95 | 357,02 | 15/feb/96 | 537,69 | 17/feb/97 | 734,19 | 16/feb/98 | 673,26 | 15/feb/99 | 390,00 | 15/feb/00 | 630,70 |
| 16/feb/93 | 371,22 | 16/feb/94 | 727,85 | 16/feb/95 | 332,18 | 16/feb/96 | 520,55 | 18/feb/97 | 731,82 | 17/feb/98 | 670,02 | 16/feb/99 | 390,3 | 16/feb/00 | 629,52 |
| 17/feb/93 | 381,90 | 17/feb/94 | 713,75 | 17/feb/95 | 354,31 | 19/feb/96 | 516,28 | 19/feb/97 | 729,72 | 18/feb/98 | 666,76 | 17/feb/99 | 382,1 | 17/feb/00 | 630,21 |
| 18/feb/93 | 359,94 | 18/feb/94 | 695,81 | 20/feb/95 | 359,38 | 20/feb/96 | 520,50 | 20/feb/97 | 727,76 | 19/feb/98 | 673,85 | 18/feb/99 | 384,39 | 18/feb/00 | 618,70 |
| 19/feb/93 | 367,36 | 21/feb/94 | 708,36 | 21/feb/95 | 347,05 | 21/feb/96 | 523,48 | 21/feb/97 | 740,86 | 20/feb/98 | 675,33 | 19/feb/99 | 391,09 | 21/feb/00 | 621,83 |
| 22/feb/93 | 375,86 | 22/feb/94 | 717,09 | 22/feb/95 | 330,19 | 22/feb/96 | 522,98 | 24/feb/97 | 759,17 | 23/feb/98 | 680,56 | 22/feb/99 | 389,36 | 22/feb/00 | 621,47 |
| 23/feb/93 | 390,23 | 23/feb/94 | 680,47 | 23/feb/95 | 340,84 | 23/feb/96 | 525,84 | 25/feb/97 | 752,67 | 24/feb/98 | 682,34 | 23/feb/99 | 382,2 | 23/feb/00 | 626,69 |
| 24/feb/93 | 382,79 | 24/feb/94 | 656,81 | 24/feb/95 | 344,75 | 26/feb/96 | 514,57 | 26/feb/97 | 742,36 | 25/feb/98 | 690,64 | 24/feb/99 | 379,04 | 24/feb/00 | 636,22 |
| 25/feb/93 | 385,45 | 25/feb/94 | 619,92 | 27/feb/95 | 326,67 | 27/feb/96 | 512,35 | 27/feb/97 | 724,19 | 26/feb/98 | 682,51 | 25/feb/99 | 374,79 | 25/feb/00 | 636,39 |
| 26/feb/93 | 388,79 | 28/feb/94 | 652,01 | 28/feb/95 | 322,54 | 28/feb/96 | 515,92 | 28/feb/97 | 717,65 | 27/feb/98 | 686,64 | 26/feb/99 | 380,75 | 28/feb/00 | 634,60 |
| 29/feb/96 | 495,78 | 29/feb/00 | 631,64 | ||||||||||||
| EVOLUCION DE LAS LIDERES
| |||
| NOMBRE
| Cierre 31.01.01
| Var. Mensual
| Var. Anual |
| Acìndar | 1.1400 | 34.1200 | -28,7500 |
| Atanor | 0,9100 | 2,2500 | 44,4400 |
| Bansud | 1,5300 | 11,6800 | -34,3300 |
| Central Puerto | 1,1600 | 11,5400 | -28,4000 |
| Com. del Plata | 0,0900 | 40,6300 | -68,6400 |
| Siderar | 3,1900 | 29,1500 | -20,3200 |
| Siderca | 2,2800 | 16,9200 | 16,8300 |
| Banco Francès | 10,3500 | 51,1900 | 35,1700 |
| Banco Galicia | 3,2000 | 29,0300 | -30,6400 |
| Grupo Galicia | 2,0700 | 28,9300 | 0,0000 |
| Indupa | 0,5370 | 15,4800 | -37,5600 |
| Irsa | 2,0500 | 22,7500 | -29,8900 |
| Molinos | 1,9500 | 16,0700 | -20,7300 |
| P. Companc | 1,8300 | 18,8300 | 0,0000 |
| Renault | 0,6600 | 34,6900 | -40,0000 |
| Telef de Argentina | 2,8500 | -9,5200 | -5,0200 |
| Telecom | 4,4800 | 53,5600 | -30,2900 |
| T.Gas d/Sur | 1,5700 | 12,1400 | -10,5400 |
| M. Argentina | 538,0300 | 31,5700 | -2,2600 |
| B. Rio | 6,8000 | 61,9000 | 9,9500 |
| B. Suquìa | 1.5000 | 29,3100 | -25,3700 |
| Capex | 4,5000 | -12,6200 | -6,5900 |
| C. Costanera | 1,1000 | -21,4300 | -41,7000 |
| J. Minetti | 1.8500 | 27,5900 | -26,2900 |
| Ledesma | 0,6200 | 15,8900 | 7,2900 |
| Repsol | 17,1000 | 8,8400 | -25,4200 |
| B. Santander | 11,1500 | 11,0000 | 0,0000 |
| Telefònica | 19,0000 | 20,7500 | 0,0000 |
| YPF | 30,5000 | 3,7400 | -14,2600 |
| Merval | 532,8000 | 27,8400 | -3,2100 |
| Indice Bolsa | 18057,1900 | 12,8500 | -14,9400 |



