| INDICE MERVAL MARZO 93/02
| |||||||||||||||||||
| 1-mar-93
| 371.93
| 1-mar-94
| 604.03
| 1-mar-95 | 304.83 | 1-mar-96 | 514.94 | 3-mar-97 | 716.46 | 2-mar-98 | 683.97 | 1-mar-99 | 382.25 | 01-mar-00 | 627.41 | 1-mar-01 | 439.60 | 3-mar-02 | 405.87 |
| 2-mar-93 | 365.72 | 2-mar-94 | 599.35 | 2-mar-95 | 281.78 | 4-mar-96 | 527.78 | 4-mar-97 | 721.00 | 3-mar-98 | 676.33 | 2-mar-99 | 379.71 | 02-mar-00 | 639.37 | 2-mar-01 | 448.81 | 4-mar-02 | 371.49 |
| 3-mar-93 | 367.46 | 3-mar-94 | 604.88 | 3-mar-95 | 297.96 | 5-mar-96 | 530.65 | 5-mar-97 | 721.30 | 4-mar-98 | 676.28 | 3-mar-99 | 374.78 | 03-mar-00 | 645.29 | 5-mar-01 | 485.17 | 5-mar-02 | 370.75 |
| 4-mar-93 | 364.24 | 4-mar-94 | 624.51 | 6-mar-95 | 293.64 | 6-mar-96 | 524.33 | 6-mar-97 | 719.82 | 5-mar-98 | 662.29 | 4-mar-99 | 383.83 | 04-mar-00 | 630.49 | 6-mar-01 | 476.31 | 6-mar-02 | 382.92 |
| 5-mar-93 | 367.74 | 7-mar-94 | 631.67 | 7-mar-95 | 271.09 | 7-mar-96 | 517.59 | 7-mar-97 | 730.36 | 6-mar-98 | 666.96 | 5-mar-99 | 387.41 | 07-mar-00 | 617.78 | 7-mar-01 | 479.02 | 7-mar-02 | 377.36 |
| 8-mar-93 | 359.15 | 8-mar-94 | 638.93 | 8-mar-95 | 262.11 | 8-mar-96 | 497.38 | 10-mar-97 | 742.00 | 9-mar-98 | 658.99 | 8-mar-99 | 388.43 | 08-mar-00 | 617.20 | 8-mar-01 | 477.52 | 10-mar-02 | 389.62 |
| 9-mar-93 | 363.01 | 9-mar-94 | 620.39 | 9-mar-95 | 265.69 | 11-mar-96 | 499.86 | 11-mar-97 | 726.77 | 10-mar-98 | 663.52 | 9-mar-99 | 391.06 | 09-mar-00 | 618.17 | 9-mar-01 | 477.29 | 11-ma-02 | 397.99 |
| 10-mar-93 | 378.58 | 10-mar-94 | 603.79 | 10-mar-95 | 299.78 | 12-mar-96 | 492.69 | 12-mar-97 | 717.97 | 11-mar-98 | 670.26 | 10-mar-99 | 403.56 | 10-mar-00 | 609.98 | 12-mar-01 | 466.02 | 12-ma-02 | 408.49 |
| 11-mar-93 | 385.42 | 11-mar-94 | 603.22 | 13-mar-95 | 324.48 | 13-mar-96 | 507.50 | 13-mar-97 | 708.78 | 12-mar-98 | 673.98 | 11-mar-99 | 410.81 | 11-mar-00 | 606.13 | 13-mar-01 | 463.92 | 13-mar02 | 403.05 |
| 12-mar-93 | 390.02 | 14-mar-94 | 603.99 | 14-mar-95 | 349.37 | 14mar-96 | 501.88 | 14-mar-97 | 711.70 | 13-mar-98 | 675.13 | 12-mar-99 | 407.94 | 14-mar-00 | 606.08 | 14-mar-01 | 449.60 | 14-ma-02 | 389.25 |
| 15-mar-93 | 395.42 | 15-mar-94 | 585.73 | 15-mar-95 | 338.49 | 15-mar-96 | 497.50 | 17-mar-97 | 702.45 | 16-mar-98 | 677.03 | 15-mar-99 | 417.4 | 15-mar-00 | 606.13 | 15-mar-01 | 451.58 | 17-ma-02 | 390.67 |
| 16-mar-93 | 408.91 | 16-mar-94 | 601.36 | 16-mar-95 | 347.77 | 18-mar-96 | 499.79 | 18-mar-97 | 706.47 | 17-mar-98 | 670.03 | 16-mar-99 | 413.6 | 16-mar-00 | 616.99 | 16-mar-01 | 442.99 | 18-ma-02 | 396.02 |
| 17-mar-93 | 409.94 | 17-mar-94 | 602.06 | 17-mar-95 | 340.42 | 19-mar-96 | 496.98 | 19-mar-97 | 708.85 | 18-mar-98 | 674.53 | 17-mar-99 | 411.96 | 17-mar-00 | 606.17 | 19-mar-01 | 434.41 | 19-mar-02 | 407.58 |
| 18-mar-93 | 398.89 | 18-mar-94 | 587.62 | 20-mar-95 | 340.33 | 20-mar-96 | 498.68 | 20-mar-97 | 723.53 | 19-mar-98 | 676.99 | 18-mar-99 | 412.73 | 18-mar-00 | 602.45 | 20-mar-01 | 431.65 | 20-mar-02 | 412.04 |
| 19-mar-93 | 407.19 | 21-mar-94 | 559.02 | 21-mar-95 | 345.34 | 21-mar-96 | 507.90 | 21-mar-97 | 730.41 | 20-mar-98 | 688.19 | 19-mar-99 | 410.04 | 21-mar-00 | 593.65 | 21-mar-01 | 428.08 | 21-mar-02 | 405.20 |
| 22-mar93 | 418.07 | 22-mar-94 | 575.00 | 22-mar-95 | 342.26 | 22-mar-96 | 517.49 | 24-mar-97 | 741.91 | 23-mar-98 | 705.88 | 22-mar-99 | 401.85 | 22-mar-00 | 597.66 | 22-mar-01 | 404.12 | 24-mar-02 | 432.29 |
| 23-mar-93 | 415.87 | 23-mar-94 | 602.35 | 23-mar-95 | 332.42 | 25-mar-96 | 525.05 | 25-mar-97 | 744.46 | 24-mar-98 | 708.26 | 23-mar-99 | 401.36 | 23-mar-00 | 605.35 | 23-mar-01 | 429.25 | 26-mar-02 | 437.03 |
| 24-mar-93 | 408.46 | 24-mar-94 | 575.74 | 24-mar-95 | 347.82 | 26-mar-96 | 518.89 | 26-mar-97 | 739.15 | 25-mar-98 | 698.69 | 24-mar-99 | 399.44 | 24-mar-00 | 607.99 | 26-mar-01 | 451.38 | 26-mar-02 | 438.03 |
| 25-mar-93 | 410.07 | 25-mar-94 | 587.50 | 27-mar-95 | 367.44 | 27-mar-96 | 507.81 | 31-mar-97 | 706.08 | 26-mar-98 | 713.54 | 25-mar-99 | 412.31 | 27-mar-00 | 603.27 | 27-mar-01 | 460.12 | 27-mar-02 | 436.13 |
| 26-mar-93 | 416.58 | 28-mar-94 | 564.00 | 28-mar-95 | 373.07 | 28-mar-96 | 508.05 | 27-mar-98 | 710.28 | 26-mar-99 | Te puede interesar TikTok es una de las afectadas
China "blindará" a sus empresas tecnológicas de las inversiones estadounidenses Qué pasará tras el fallo de cámara
Reforma Laboral: aseguradoras proyectan nuevo record de juicios si se demora la vigencia plena de la leyPor Carlos Lamiral Tecnología y limpieza
Cuánto sale una aspiradora robot: precios, ventajas y desventajas | ||||||||
Febrero: verdad Merval, o Burcap y su realidad
-
Claudio Cesario, presidente de ABA: "El crédito a las familias todavía se encuentra por debajo del 10% del PIB"
-
Morosidad récord en familias: creció por 16° mes consecutivo en febrero y en préstamos personales rozó el 14%




Dejá tu comentario