CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
| 2004
| 2003
| 2004 | 2003 | ||||||
| Activo corr.:
| 16.556.886 | 17.851.515 | Ing. operal. | 53.417.262 | 46.861.516 | ||||
| Pasivo corr.:
| 12.404.515 | 10.702.834 | Costos: | 43.109.260 | 35.561.980 | ||||
| Ind. Liquidez | 1.33 | 1.63 | Gastos: | 5.248.000 | 5.398.000 | ||||
| Liquidez Seca: | 0.87 | 1.10 | Otros saldos: | (1.144.496) | (55.862) | ||||
| Capital Int: | 24.000.000 | 24.000.000 | Res./perído: | 1.333.277 | 3.621.905 | ||||
| Patrimonio | 65.759.374 | 65.026.097 | S/patrimonio: | 2% | 5.5% | ||||
| Ind. Endeudam. | 32% | 34% | S/capital: | 5.4% | 15% | ||||
| Valor Libro: | $ 2.75 | $ 2.70 | Res. no asign: | 15.711.391 | 20.229.848 | ||||
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | |
| En pesos | 30/06/2005 |
| Ventas netas de bienes | 56.466.931 |
| Costo de los bienes vendidos | (45.081.523) |
| Ganancia bruta | 11.385.408 |
| Gastos de comercialización | (2.509.606) |
| Gastos de administración | (3.664.505) |
| Ganancia operativa | 5.211.297 |
| Amortización llave de negocio | (74.427) |
| Resultados financieros y por tenencia | |
| Generados por activos | 1.255.200 |
| Generados por pasivos | (2.384.312) |
| Otros ingresos y egresos | (1.134.861) |
| Ganancia antes del Impuesto a las Ganancias y a la participación minoritaria | 2.872.897 |
| Impuesto a las Ganancias | (1.536.277) |
| Participación de terceros en los resultados de sociedades controladas | (3.3439 |
| Ganancia neta del ejercicio | 1.333.277 |
ESTRUCTURA PATRIMONIAL CONSOLIDADA | |||||
| En pesos | 30/06/2005 | 30/06/2004 | 30/06/2003 | 30/06/2002 | |
| Activo corriente | 18.528.505 | 17.851.515 | 14.080.986 | 17.739.075 | 21.830.524 |
| Activo no corriente | 70.661.116 | 68.938.663 | 71.782.731 | 77.093.500 | 87.217.510 |
| Total | 89.289.621 | 86.790.178 | 85.863.717 | 94.832.575 | 109.048.034 |
| Pasivo corriente | 14.464.072 | 10.702.834 | 8.207.102 | 15.611.670 | 29.006.234 |
| Pasivo no corriente | 8.655.931 | 11.061.247 | 16.252.423 | 18.265.819 | 31.514.990 |
| Subtotal | 23.120.003 | 21.764.081 | 24.459.525 | 33.879.489 | 60.521.224 |
| Participación de terceros en sociedades controladas | 410.244 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Patrimonio neto | 65.759.374 | 65.026.097 | 61.404.192 | 60.953.086 | 48.526.810 |
| Total | 89.289.621 | 86.790.178 | 85.863.717 | 94.832.575 | 109.048.034 |
ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADA | |||||
| En pesos | 30/06/2005 | 30/06/2004 | 30/06/2003 | 30/06/2002 | 30/06/2001 |
| Ganancia (pérdida) operativa | 5.211.297 | 5.900.582 | 6.485.630 | 197.819 | (5.449.917) |
| Resultados financieros y por tenencia, netos | (1.129.112) | (1.463.954) | (5.020.2909 | 15.684.628 | (5.951.589) |
| Otros ingresos y egresos, netos | (1.209.2889 | (55.8629 | (287.683) | (4.442.876) | (482.273) |
| Ganancia (pérdida) antes del Impuesto a las Ganancias | 2.872.897 | 4.380.766 | 1.177.657 | 11.439.571 | (11.883.779) |
| Impuesto a las Ganancias | (1.536.277) | (758.8619 | (726.551) | 986.705 | (870.266) |
| Participación de terceros en sociedades controladas | (3.343) | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Ganancia (pérdida) neta del ejercicio | 1.333.277 | 3.621.905 | 451.106 | 12.426.276 | (12.754.045) |




Dejá tu comentario