| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2003
| 2002
| 2003 | 2002 | ||||||
| Activo corr.:
| 15.939.326 | 10.402.279 | Ing. operat. | 85.125.624 | 92.364.640 | ||||
| Pasivo corr.:
| 85.329.230 | 64.032.803 | Costos: | 50.494.337 | 53.363.418 | ||||
| Ind. liquidez
| 0,19 | 0,16 | Gastos: | 15.246.000 | 18.490.000 | ||||
| Liquidez seca | 0,19 | 0,16 | Otros saldos: | 520.424 | 568.048 | ||||
| Capital int. | 80.000.000 | 80.000.000 | Res./período: | (1.475.299) | 160.693.074 | ||||
| Patrimonio | 350.605.942 | 352.081.241 | S/patrimonio: | (0,42%) | 45% | ||||
| Ind. Endeudam. | 69% | 74% | S/capital: | (1,8%) | (200%) | ||||
| Valor Libros: | $ 4,37 | $ 4,40 | Res. no asign: | 159.717.955 | 189.923.720 | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS | ||
| En pesos | 31.12.03 | 31.12.02 |
| Ingresos por explotación de peaje | 82.320.220 | 89.389.286 |
| Ingresos por explotación de áreas de servicios | 2.807.404 | 2.975.354 |
| Subtotal | 85.127.624 | 92.364.640 |
| Menos: | ||
| Impuesto sobre los ingresos brutos | (2.824.011) | (3.013.326) |
| Impuesto Ley Nº 17.520 | (436.353) | (465.247) |
| Subtotal | 81.867.260 | 88.886.067 |
| Costo de explotación de peaje | (50.063.971) | (52.736.511) |
| Costo de explotación de áreas de servicios | (430.366) | (626.907) |
| Subtotal | (50.494.337) | (53.363.418) |
| Ganancia bruta | 31.372.923 | 35.522.649 |
| Gasto de administración | (14.315.370) | (16.780.142) |
| Gastos de comercialización | (931.882) | (1.710.614) |
| Ganancia operativa | 16.125.671 | 17.031.893 |
| Otros ingresos y egresos netos | 520.424 | 568.048 |
| Resultados financieros y por tenencia, netos Generados por Activos | ||
| Diferencias de Cambio | 1.648.784 | 3.377.964 |
| Actualizaciones e Intereses | 1.062.143 | 29.030.065 |
| Resultado por Exposición a la Inflación | 124.082 | (29.628.012) |
| Total generados por Activos | 2.835.009 | 2.780.017 |
| Resultados financieros y por tenencia, netos Generados por Pasivos | ||
| Actualizaciones e Intereses perdidos | (20.845.936) | 122.320.061 |
| Comisiones y gastos bancarios | (2.052.335) | (2.057.045) |
| Diferencias de cambio | (395.402) | (3.100.498) |
| Resultado por Exposición a la Inflación | 40.086 | 18.105.329 |
| Total generados por Pasivos | (23.253.587) | 135.267.847 |
| Total Resultados financieros y por tenencia, netos | (20.418.578) | 138.047.864 |
| (Pérdida) Ganancia del ejercicio antes de impuesto a las Ganancias | (3.772.483) | 155.647.805 |
| Impuesto a las Ganancias | 2.297.184 | 5.045.269 |
| (Pérdida) Ganancia del ejercicio | (1.475.299) | 160.693.074 |
| (Pérdida) Ganancia por Acción | (0.01844) | 200.866 |
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| En miles de pesos | 31.12.03 | 31.12.02 | 31.12.01 | 31.12.00 | 31.12.99 |
| Activo Corriente | 15.939 | 10.402 | 54.042 | 85.918 | 90.103 |
| Activo no Corriente | 576.114 | 602.995 | 645.395 | 655.302 | 643.385 |
| Total del Activo | 592.053 | 613.397 | 699.437 | 741.220 | 733.488 |
| Pasivo Corriente | 85.329 | 64.033 | 120.286 | 108.874 | 84.962 |
| Total del Pasivo | 241.447 | 261.316 | 452.742 | 494.734 | 513.631 |
| Patrimonio Neto | 350.606 | 352.081 | 246.695 | 246.486 | 219.857 |
| Total del Pasivo + PN | 592.053 | 613.397 | 699.437 | 741.220 | 733.488 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS | |||||
| En miles de pesos | 31.12.03 | 31.12.02 | 31.12.01 | 31.12.00 | 31.12.99 |
| Resultado operativo ordinario | 16.126 | 17.032 | 80.544 | 102.703 | 102.081 |
| Otros Ingresos y Egresos Netos | 520 | 568 | 1.818 | 255 | (148) |
| Resultados Finacieros y por Tenencia | (20.418) | 138.048 | (47.237) | (54.511) | (62.600) |
| Impuesto a las Ganancias | 2.297 | 5.045 | -,- | -,- | -,- |
| Resultado Neto (Pérdida) Ganancia | (1.475) | 160.693 | 35.125 | 48.447 | 39.333 |



Dejá tu comentario