| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | ||||||
| (En miles de pesos) | 30.06.01 | 30.06.00 | ||||
| Ventas netas | 305.388 | 97.797.498 | ||||
| Costo de las mercaderías vendidas | (229.219) | (245.503) | ||||
| Ganancia bruta | 76.119 | 83.453 | ||||
| Gastos de administraciòn | (9.837) | (13.466) | ||||
| Gastos de comercializaciòn | (50.132) | (59.969) | (50.392) | (63.858) | ||
| Resultado participaciòn en otras sociedades | (751) | 1.636 | ||||
| Resultado financieros y por tenencia - neto | (3.329) | (9.619) | ||||
| Otros ingresos (egresos) - neto | (1.568) | (506) | ||||
| Participaciòn minoritaria de terceros en soc. controladas | -,- | 3 | ||||
| Ganancia del perìodo antes de impuestos | 10.502 | 11.109 | ||||
| Impuesto a las Ganancia y a la Ganancia Mìnima Presunta | -,- | (9) | ||||
| Ganancia neta del perìodo | 10.502 | 11.100 | ||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (En miles de pesos) | 30.06.01 | 30.06.00 | 30.06.99 | 30.06.98 | 30.06.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 314.843 | 285.333 | 378.836 | 492.981 | 494.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 479.492 | 416.718 | 385.620 | 466.020 | 433.665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 794.335 | 702.051 | 764.456 | 959.001 | 928.295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 271.261 | 179.276 | 372.978 | 419.048 | 392.295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 97.723 | 115.638 | 145.809 | 192.066 | 186.753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivo | 368.984 | 294.914 | 518.787 | 611.114 | 579.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación de terceros | 156 | 170 | 203 | 8.836 | 8.733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | 425.195 | 406.967 | 245.466 | 339.051 | 340.514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 794.335 | 702.051 | 764.456 | 959.001 | 928.295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (En miles de pesos) | 30.06.01 | 30.06.00 | 30.06.99 | 30.06.98 | 30.06.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotaciòn | 16.150 | 19.595 | 23.853 | 7.149 | 15.406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado participaciòn en otras sociedades | (751) | 1.636 | 256 | 165 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado financiero y por tenencia | (3.3299 | (9.619) | (29.124) | (1.132) | (2.683) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos (egresos) | (1.568) | (506) | (14.128) | 2.416 | 2.397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participaciòn minoritaria | -,- | 3 | (87) | (913) | (1.495) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado antes de impuestos | 10.502 | 11.109 | (19.230) | (7.685) | 13.708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias y a la Ganancia Mìnima Presunta | -,- | (9) | (3.538) | (1.809) | (1.585) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pèrdida extraordinario | -,- | -,- | (24.216) | -,- | -,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia (pèrdida) neta | 10.502 | 11.100 | (46.984) | 5.876 | 12.123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Dejá tu comentario