| INDICE MERVAL - DICIEMBRE 93/02
| |||||||||
1-dic-93
| 484,57
| 1-dic-94
| 521,04
| 1-dic-95 | 467,92 | 2-dic-96 | 628,62 | 1-dic-97 | 680,29 |
2-dic-93 | 479,74 | 2-dic-94 | 525,57 | 4-dic-95 | 472,06 | 3-dic-96 | 635,65 | 2-dic-97 | 688,90 |
3-dic-93 | 489,44 | 5-dic-94 | 526,14 | 5-dic-95 | 470,92 | 4-dic-96 | 628,76 | 3-dic-97 | 705,36 |
6-dic-93 | 496,25 | 6-dic-94 | 525,26 | 6-dic-95 | 469,38 | 5-dic-96 | 636,58 | 4-dic-97 | 712,58 |
7-dic-93 | 494,77 | 7-dic-94 | 519,40 | 7-dic-95 | 463,66 | 6-dic-96 | 626,53 | 5-dic-97 | 723,77 |
9-dic-93 | 511,38 | 9-dic-94 | 508,72 | 11-dic-95 | 461,76 | 9-dic-96 | 627,00 | 9-dic-97 | 703,78 |
10-dic-93 | 513,11 | 12-dic-94 | 513,50 | 12-dic-95 | 473,04 | 10-dic-96 | 632,31 | 10-dic-97 | 672,27 |
13-dic-93 | 514,79 | 13-dic-94 | 515,47 | 13-dic-95 | 478,15 | 11-dic-96 | 608,98 | 11-dic-97 | 662,93 |
14-dic-93 | 515,26 | 14-dic-94 | 522,80 | 14-dic-95 | 478,09 | 12-dic-96 | 592,82 | 12-dic-97 | 653,29 |
15-dic-93 | 511,82 | 15-dic-94 | 521,26 | 15-dic-95 | 485,21 | 13-dic-96 | 600,43 | 15-dic-97 | 673,18 |
16-dic-93 | 507,19 | 16-dic-94 | 527,77 | 18-dic-95 | 486,81 | 16-dic-96 | 600,20 | 16-dic-97 | 674,68 |
17-dic-93 | 516,91 | 19-dic-94 | 528,31 | 19-dic-95 | 488,50 | 17-dic-96 | 612,68 | 17-dic-97 | 669,06 |
20-dic-93 | 530,90 | 20-dic-94 | 516,35 | 20-dic-95 | 508,79 | 18-dic-96 | 614,78 | 18-dic-97 | 655,80 |
21-dic-93 | 529,33 | 21-dic-94 | 486,70 | 21-dic-95 | 515,81 | 19-dic-96 | 626,30 | 19-dic-97 | 645,31 |
22-dic-93 | 530,94 | 22-dic-94 | 472,09 | 22-dic-95 | 517,20 | 20-dic-96 | 628,00 | 22-dic-97 | 648,45 |
23-dic-93 | 550,87 | 23-dic-94 | 481,21 | 26-dic-95 | 518,16 | 23-dic-96 | 638,26 | 23-dic-97 | 642,64 |
24-dic-93 | 552,64 | 26-dic-94 | 455,98 | 27-dic-95 | 517,14 | 24-dic-96 | 642,11 | 24-dic-97 | 641,24 |
27-dic-93 | 567,99 | 27-dic-94 | 437,62 | 28-dic-95 | 518,96 | 26-dic-96 | 650,04 | 26-dic-97 | 644,34 |
28-dic-93 | 567,02 | 28-dic-94 | 436,97 | 27-dic-96 | 650,23 | 29-dic-97 | 668,84 | ||
29-dic-93 | 578,95 | 29-dic-94 | 460,49 | 30-dic-96 | 649,37 | 30-dic-97 | 687,50 | ||
30-dic-93 | 581,92 | ||||||||
| INDICE MERVAL - DICIEMBRE 93/02 | |||||||||
1-dic-98 | 491,2 | 1-dic-99 | 543,51 | 1-dic-00 | 402,33 | 3-dic-01 | 214,75 | 2-dic-02 | 517,83 |
2-dic-98 | 484,9 | 2-dic-99 | 555,04 | 4-dic-00 | 399,59 | 4-dic-01 | 212,16 | 3-dic-02 | 515,07 |
3-dic-98 | 453,1 | 3-dic-99 | 560,50 | 5-dic-00 | 413,67 | 5-dic-01 | 229,18 | 4-dic-02 | 517,21 |
4-dic-98 | 450,6 | 6-dic-99 | 553,60 | 6-dic-00 | 410,43 | 6-dic-01 | 253,45 | 5-dic-02 | 517,03 |
7-dic-98 | 452,9 | 7-dic-99 | 554,76 | 7-dic-00 | 411,27 | 7-dic-01 | 254,42 | 6-dic-02 | 504,38 |
9-dic-98 | 446,3 | 9-dic-99 | 553,59 | 11-dic-00 | 417,10 | 10-dic-01 | 235,12 | 9-dic-02 | 506,05 |
10-dic-98 | 438,2 | 10-dic-99 | 556,86 | 12-dic-00 | 421,01 | 11-dic-01 | 239,32 | 10-dic-02 | 490,02 |
11-dic-98 | 435,2 | 13-dic-99 | 553,42 | 13-dic-00 | 416,15 | 12-dic-01 | 241,37 | 12-dic-02 | 485,55 |
14-dic-98 | 409,7 | 14-dic-99 | 536,71 | 14-dic-00 | 409,60 | 13-dic-01 | 251,98 | 13-dic-02 | 469,69 |
15-dic-98 | 423,73 | 15-dic-99 | 536,70 | 15-dic-00 | 405,15 | 14-dic-01 | 252,67 | 11-dic-02 | 489,51 |
16-dic-98 | 427,60 | 16-dic-99 | 536,71 | 18-dic-00 | 406,63 | 17-dic-01 | 256,57 | 16-dic-02 | 480,94 |
17-dic-98 | 418,26 | 17-dic-99 | 541,94 | 19-dic-00 | 412,13 | 18-dic-01 | 253,44 | 17-dic-02 | 487,56 |
18-dic-98 | 424,06 | 20-dic-99 | 551,45 | 20-dic-00 | 404,68 | 19-dic-01 | 272,76 | 18-dic-02 | 496,09 |
21-dic-98 | 436,42 | 21-dic-99 | 550,84 | 21-dic-00 | 416,06 | 20-dic-01 | 320,46 | 19-dic-02 | 503,90 |
22-dic-98 | 436,51 | 22-dic-99 | 551,16 | 22-dic-00 | 420,37 | 21-dic-01 | 320,46 | 20-dic-02 | 520,82 |
23-dic-98 | 440,77 | 23-dic-99 | 549,17 | 26-dic-00 | 420,06 | 24-dic-01 | 320,46 | 24-dic-02 | 523,44 |
24-dic-98 | 443,69 | 24-dic-99 | 547,33 | 27-dic-00 | 419,97 | 26-dic-01 | 320,46 | 25-dic-02 | 519,07 |
28-dic-98 | 434,00 | 27-dic-99 |
Te puede interesar Compras y consumo
En busca de la oferta: cómo ahorrar en el supermercado hoy | ||||||



