| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (En pesos) | 31.12.00 | 31.12.99 | 31.12.98 | 31.12.97 | 31.12.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 8.660 | 6.598 | 5.500 | 6.144 | 5.937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de ventas | (4.985) | (4.208) | (3.594) | (3.730) | (3.616) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad bruta | 3.675 | 2.390 | 1.906 | 2.414 | 2.321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración | (182) | (160) | (141) | (173) | (185) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de comercialización | (577) | (520) | (458) | (435) | (390) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de exploración | (144) | (175) | (161) | (174) | (207) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad operativa | 2.772 | 1.535 | 1.146 | 1.632 | 1.539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Result. de inversiones permanentes | 17 | 20 | 26 | 37 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos (egresos), netos | (280) | (102) | (94) | (59) | (93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia | (177) | (287) | (264) | (239) | (246) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de bienes de uso a desafectar | (195) | (290) | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | 2.157 | 876 | 864 | 1.380 | 1.225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | (916) | (382) | (264) | (479) | (369) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación de terceros en los resultados de sociedades controladas | (12) | (13) | (11) | (15) | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta antes de dividendos al capital preferido | 1.229 | 481 | 589 | 886 | 844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividendos al capital preferido de sociedades controladas | -,- | (4) | (9) | (9) | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te puede interesar Desafío para mercado interno
Sica pronosticó que "la inflación va a ser más alta que la proyectada" Cuidado del bolsillo
Mayo de locro: cómo ahorrar con esta billetera virtual para las compras patrias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Dejá tu comentario