LOS NUEVE AJUSTES DE FERNANDO DE LA RUA
| |||||
| Medida Nro.
| Fecha
| Ministro de Economía
| Principales Medidas
| A quién afecta | Forma de aplicación |
| 1 | Diciembre de 1999 | José L. Machinea | Se elevó de 0,5% a 0,75% alícuota de Bienes Personales. | Consumidores | Por Ley |
| Se aumentó el impuesto a la nafta común. | Consumidores | ||||
| Se aplicó 10,5% de IVA a empresas de medicina prepaga y a transporte de larga distancia. | Consumidores y empresas | ||||
| Se elevaron impuestos internos a cigarrillos, bebidas, celulares, suntuarios y autos 0 KM. | Consumidores y empresas | ||||
| Se bajó el mínimo no imponible de Ganancias y se modificó la escala de Ganancias afectando a los salarios más bajos. | Consumidores | ||||
| 2 | Mayo de 2000 | José L. Machinea | Se recortaron en 12% salarios estatales superiores a $ 1.000 y en 15% los mayores de $ 6.000. | Consumidores | Por decreto |
| 3 | Octubre '00 | José L. Machinea | Bancarización de operaciones mayores a $ 10.000 | Consumidores y empresas | Por Ley |
| 4 | Octubre '00 | José L. Machinea | Se facultó al PEN a rescindir contratos, consultorías, etc. y reubicar personal. | Consumidores y empresas | Por Ley |
| 5 | Diciembre de 2000 | José L. Machinea | Se gravó con Ganancias los plazos fijos y colocaciones financieras de empresas y se elimina en forma progresiva el impuesto a los intereses y endeudamiento empresario. | Empresas | Por Ley |
| Se permitió computar a cuenta de Ganancias intereses pagados por créditos hipotecarios de hasta $ 4.000. | Consumidores | ||||
| 6 | Marzo de 2001 | Domingo Cavallo | Se gravaron en 2,5 por mil los débitos y créditos de cuentas corrientes bancarias. Operaciones mayores a $1.000 no deberán realizarse en efectivo. | Consumidores y empresas | Por Ley |
| 7 | Abril de 2001 | Domingo Cavallo | Se aumentó a 4 por mil el impuesto al cheque y se generalizó el IVA en 21% a diarios, revistas, eventos deportivos, culturales, científicos, medicina prepaga y TV por cable, entre otros. | Consumidores y empresas | Por decreto |
| 8 | Junio de 2001 | Domingo Cavallo | Aumentó a 16% los aportes patronales. | Empresas | Por decreto |
| Se incrementaron los precios del gasoil. | Cons. y emp. | ||||
| También hubo una serie de medidas reactivantes. | Cons. y emp. | ||||
| 9 | Julio de 2001 | Domingo Cavallo | Marcha atrás con la devolución de Ganancias y con la rebaja de naftas. | Consumidores | Por decreto/ley |
| Se recortaron en 13% sueldos de empleados estatales y jubilaciones mayores a $ 500. | Consumidores | ||||

