"Gurí" Martínez hizo la pole en Río Cuarto
-
Fue uno de los mejores tenistas de su generación pero las drogas, orgías y el derroche del dinero acabaron con su carrera
-
Estos son los 5 mejores jugadores de fútbol de Latinoamérica de la actualidad, según la Inteligencia Artificial
TRV6 - CLASIFICACION GENERAL
AUTODROMO PARQUE CIUDAD DE RIO IV - CORDOBA
1 3 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 1:10.347
2 4 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 1:10.976 0.629
3 5 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 1:11.298 0.951
4 1 ORTELLI GUILLERMO VECTRA TRV6 1:11.511 1.164
5 2 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 1:11.539 1.192
6 10 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 1:11.553 1.206
7 13 CATALAN MAGNI JULIO VECTRA TRV6 1:11.589 1.242
8 21 PONTE MARTIN PASSAT TRV6 1:11.642 1.295
9 7 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 1:11.745 1.398
10 31 DIRUSCIO SEBASTIAN CITROEN TRV6 1:11.756 1.409
11 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 1:11.793 1.446
12 19 MAZZACANE GASTON ALFA 156 TRV6 1:11.839 1.492
13 23 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 1:11.845 1.498
14 15 LIFCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 1:11.899 1.552
15 8 BESSONE ERNESTO BMW TRV6 1:12.077 1.730
16 63 JALAF MATIAS MONDEO TRV6 1:12.079 1.732
17 20 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 1:12.165 1.818
18 47 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 1:12.193 1.846
19 44 PISANDELLI JUAN CRUZ M. BENZ TRV6 1:12.264 1.917
20 57 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO TRV6 1:12.276 1.929
21 14 LARRAURI OSCAR PASSAT TRV6 1:12.311 1.964
22 22 AZAR JAVIER ALFA 156 TRV6 1:12.520 2.173
23 27 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 1:12.572 2.225
24 36 R E X PASSAT TRV6 1:12.619 2.272
25 9 DI PALMA MARCOS VECTRA TRV6 1:12.700 2.353
26 34 PERABO IVO VECTRA TRV6 1:12.796 2.449
27 77 BENEDETTI FABRIZIO P. 406 TRV6 1:12.824 2.477
28 48 CANDELA ENRIQUE MONDEO TRV6 1:13.028 2.681
29 62 GONZALEZ ALEJANDRO LAGUNA TRV6 1:13.302 2.955
30 25 FILIBERTI NICOLAS VECTRA TRV6 1:13.323 2.976
31 49 GONZALEZ CONO M BMW TRV6 1:13.356 3.009
32 26 DOSE CHRISTIAN VECTRA TRV6 1:13.435 3.088
33 82 KOHLER CLAUDIO M. BENZ TRV6 1:13.665 3.318
34 68 PEREZ PABLO CITROEN TRV6 1:13.979 3.632
35 41 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 1:14.069 3.722
36 66 GUARDATTI AGUSTIN MONDEO TRV6 1:14.521 4.174
37 65 PALAVECINO MARTIN PASSAT TRV6 1:14.909 4.562
38 67 PALOTINI LEONARDO ALFA 156 TRV6 1:15.644 5.297
39 53 TALAMO EDUARDO ALFA 156 TRV6 1:16.421 6.074
Promedio del 1º: 174.506 km/
Dejá tu comentario