Inter ganó y volvió a la punta del Calcio
-
Alarmas en la Selección Argentina: Tagliafico y Nico González se harán estudios
-
Cuáles son las cábalas de Antonela Roccuzzo camino al Mundial 2026
**************************************************************
Inter 14 6 4 2 0 12 8
Roma 12 6 4 0 2 10 3
Palermo 12 6 4 0 2 14 12
Udinese 11 6 3 2 1 9 4
Siena 11 6 3 2 1 8 6
Livorno 11 6 3 2 1 6 4
Atalanta 9 6 2 3 1 7 5
Empoli 8 6 2 2 2 6 5
Messina 8 6 2 2 2 7 7
Sampdoria 7 6 1 4 1 10 10
Catania 5 6 1 2 3 7 12
Torino 5 6 1 2 3 4 10
Milan 4 6 3 3 0 6 2
Cagliari 3 5 0 3 2 4 6
Ascoli 3 6 0 3 3 3 8
Chievo 1 6 0 1 5 5 10
Parma 1 6 0 1 5 3 14
Lazio -2 5 3 0 2 8 4
Reggina -7 6 2 2 2 8 9
Fiorentina -10 6 3 0 3 8 6
- 4 goles: Toni (Fiorentina); Rigano (Messina); Corini (Palermo); Bianchi (Reggina); Frick (Siena), Iaquinta (Udinese).



